| # | Nome Entidade/Variável | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Faixa Min | Faixa Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMIR | Nova Miranda | |||||
| 2 | MUNIC | Município | COUNTY | ||||
| 2.1 | CMUNIC | Código do Município | COUNTY | STRING | |||
| 2.2 | NMUNIC | Nome do Município | NCOUNTY | STRING | |||
| 2.3 | SEGSAM | Segmentos agrícolas amostra pecuária | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 2.4 | TOTALSEG | Total segmentos agrícolas pecuários | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 3 | DISTRITO | Distrito censitário | DISTRICT | ||||
| 3.1 | CDISTRI | Código do Distrito | DISTRI | STRING | |||
| 3.2 | NDISTRI | Nome do Distrito | STRING | ||||
| 3.3 | CHUVA | Média de precipitação anual de chuva | RAINFALL | INTEGER | 1 | 199 | |
| 4 | AREA | Situação Urbana ou Rural para o Censo 2000 | |||||
| 4.1 | CAREA | Código de Área Urbana ou Rural | AREA | STRING | |||
| 5 | BLOCO | Bloco para o Censo 2000 | BLOCK | ||||
| 5.1 | CBLOCO | Código de Bloco | BLOCK | STRING | |||
| 6 | DOMICIL | Domicílio | HOUSIN | ||||
| 6.1 | CAMAS | Número de camas no domicílio | BEDS | INTEGER | 0 | 14 | |
| 6.2 | BICICL | Disponibilidade de bicicleta | BICYCL | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.3 | CARRO | Disponibilidade de Carro | CAR | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.4 | ESPECIE | Espécie do Domicílio (Particular ou Coletivo) | COLPRI | INTEGER | 1 | 2 | |
| 6.5 | OCUPACAO | Condição de Ocupação | CONDIT | INTEGER | 1 | 7 | |
| 6.6 | PISO | Material perdominante do piso | FLOOR | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.7 | COMBUST | Combustível para cozinhar | FUEL | INTEGER | 0 | 6 | |
| 6.8 | COZINHA | Disponibilidade de Cozinha | KITCH | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.9 | MOTOCICL | Disponibilidade de Motocicleta | MCYCLE | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.10 | BAIRRO | Bairro | NEIGHB | INTEGER | 1 | 69 | |
| 6.11 | NENHUM | Não existe equipamentos disponíveis | NONE | INTEGER | 0 | 9 | |
| 6.12 | NPESS | Número de pessoas exclusive empregados | NPERSS | INTEGER | 0 | 99 | |
| 6.13 | CONDICAO | Condição de Propriedade do domicílio | OWNERS | INTEGER | 0 | 5 | |
| 6.14 | TELEFONE | Disponibilidade de Telefone | PHONE | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.15 | RADIO | Disponibilidade de Rádio | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 6.16 | REFRIG | Disponibilidade de Refrigerador | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 6.17 | TETO | Material do Teto | ROOF | INTEGER | 0 | 7 | |
| 6.18 | COMOEXTR | Cômodos usados para outros propósitos | ROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.19 | MCOSTURA | Disponibilidade de Máquina de Costura | SEWMAC | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.20 | BANHO | Disponibilidade de Banheiro | SHOWER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.21 | BANHEXCL | Uso Exclusivo do Banheiro | SHOWUS | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.22 | QUARTOS | Cômodos servindo como dormitório | SLROOM | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.23 | COMODEXTR | Cômodos extras | SOROOM | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.24 | LUZ | Luz de rua | STLGHT | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.25 | TIPFA2 | Tipo de família 2 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.26 | SANITAR | Disponibilidade de Sanitário | TOILAV | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.27 | SANITCON | Conexão do Sanitário | TOILCO | INTEGER | 0 | 4 | |
| 6.28 | SANITEXC | Uso exclusivo do Sanitário | TOILUS | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.29 | COMODOS | Total de Cômodos | TROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.30 | TVPB | Disponibilidade de TV preto e branco | TVBAW | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.31 | TVCOL | Disponibilidade de TV a Cores | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 6.32 | TIPFA1 | Tipo de Família 1 | TYPFA1 | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.33 | TIPO | Tipo do Domicílio | TYPHOU | INTEGER | 1 | 13 | |
| 6.34 | PAREDES | Material das Paredes | WALLS | INTEGER | 0 | 6 | |
| 6.35 | MLAVAR | Disponibilidade de Máquina de Lavar Roupa | WASHIN | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.36 | AGUA | Disponibilidade de Agua no domicílio | WATER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.37 | AGUAORIG | Origem da Agua | WATERO | INTEGER | 0 | 4 | |
| 6.38 | AGUAENC | Recebe ou não água encanada | WATERP | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.39 | ENCERAD | Disponibilidade de Enceradeira | WAXING | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.40 | COMODTRA | Cômodos exclusive de trabalho | WROOMS | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.41 | TOTELD | INTEGER | 0 | 1 | |||
| 7 | PESSOA | População do Censo 2000 | PERSON | ||||
| 7.1 | ATIVT | Tipo de Atividade | ACTYPE | INTEGER | 0 | 9 | |
| 7.2 | IDADE | Idade em anos | AGE | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.3 | FREQUENTA | Frequenta escola | ATTEND | INTEGER | 0 | 3 | |
| 7.4 | CATEG | Categoria de Ocupação | CATOCC | INTEGER | 0 | 6 | |
| 7.5 | FILHOSV | Números de filhos atualmente vivos | CHILDA | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.6 | FILHOS | Teve filhos | CHILDL | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.7 | FILHOSULT | Teve filhos no último ano | CHILDR | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.8 | FILHOSULQ | Quantos filhos teve no último ano | CHILDY | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.9 | SERIE | Ultima Série aprovada | COURSE | INTEGER | 0 | 10 | |
| 7.10 | GRAU | Grau de Educação | EDTYPE | INTEGER | 0 | 10 | |
| 7.11 | RAMA | Rama de atividade | INDUST | INTEGER | 0 | 9999 | |
| 7.12 | ALFAB | Alfabetização | LITER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.13 | ECIVIL | Estado civil | MARSTA | INTEGER | 0 | 6 | |
| 7.14 | FILHOSNV | Número de filhos nascidos vivos | NCHILD | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.15 | OCUPACAO | Ocupação, tipo de trabalho | OCCUP | INTEGER | 0 | 999 | |
| 7.16 | PARENT | Parentesco com o chefe do domicílio | RELAT | INTEGER | 0 | 9 | |
| 7.17 | SEXO | Sexo da pessoa | SEX | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.18 | GRUPOID | Grupo Quinquenal de idade | EDQUINQ | INTEGER | 1 | 17 | |
| 8 | ESCOLA | Escolas | |||||
| 8.1 | CESCOLA | Número da Escola | STRING | ||||
| 8.2 | SCHAVER | Média SIMCE | REAL | 0 | 9999 | ||
| 8.3 | SCHDEPEN | Dependencia | INTEGER | 0 | 5 | ||
| 8.4 | SCHNIVEL | Nível Socio-economico | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 8.5 | SCHPAVIL | Número de Pavilhões | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 8.6 | SCHSPEAM | Quantidade Específica | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.7 | SCHSPSUR | Area Específica | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 8.8 | SCHSURBL | Area Construida | INTEGER | ||||
| 8.9 | SCHTHEAM | Quantidade Teórica | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 8.10 | SCHTHSUR | Area Teórica | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 9 | TEEDUC | Tipo de Educação | |||||
| 9.1 | CTEEDUC | Código do Tipo de Educação | STRING | ||||
| 10 | CURSOS | Cursos Existentes | |||||
| 10.1 | COCOURSE | Tipo de Curso | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.2 | COSEXO | Sexo dos Estudantes | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.3 | COESTUD | Número de estudantes | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 10.4 | COANO | Ano de nascimento | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11 | ZONA90 | Zona do Censo de 1990 | |||||
| 11.1 | CZONA90 | Código da Zona 90 | STRING | ||||
| 12 | SETOR90 | Setor do Censo de 1990 | |||||
| 12.1 | CSETOR90 | Código do Setor 90 | STRING | ||||
| 13 | DOMICI90 | Domicílios do Censo de 1990 | |||||
| 13.1 | COROOM | Número de habitações comerciais | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 13.2 | ELETR | Eletricidade | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.3 | FLOOMT | Material do Piso | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 13.4 | FLOOST | Estado do Piso | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 13.5 | FUEL | Combustível para cozinhar | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.6 | DOESPE | Espécie do domicílio | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.7 | DOTIPO | Tipo do Domicílio | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 13.8 | DOCOZI | Cozinha | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.9 | OCUPA | Ocupação | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 13.10 | CONDICAO | Condição geral do domicílio | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 13.11 | RER00M | Número de cômodos residenciais | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 13.12 | ROOFMT | Material do Teto | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 13.13 | ROOFST | Estado do Teto | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 13.14 | SEWAGE | Sistema sanitário | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.15 | SHOWER | Banheira / Chuveiro | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.16 | TOILET | Privada | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.17 | UNOCCP | Ocupado | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 13.18 | WALLMT | Material das Paredes | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 13.19 | WALLST | Estado das Paredes | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 13.20 | WATDIS | Distribuição de Agua | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.21 | WATDST | Distância da Agua | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.22 | WATORI | Origem da Agua | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.23 | WATSUP | Fornecimento de Agua | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 14 | PESSOA90 | População Censo 1990 | |||||
| 14.1 | ACTIV | Tipo de Atividade | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 14.2 | ACTIV1 | Tipo de atividade 1-3 | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 14.3 | ACTIV2 | Tipo de atividade detalhado | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 14.4 | IDADE | Age | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.5 | ATTEN | Grau de Frequencia a Escola | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.6 | ATTEN1 | Nível de Frequencia a Escola | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.7 | ATTEN2 | Frequenta Escola | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 14.8 | CATOCC | Categoria de Ocupação | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 14.9 | CHILAL | Número de filhos vivos | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.10 | CHILD | Número de filhos nascidos vivos | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.11 | COURSE | Anos de estudo | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 14.12 | EDUC2 | Nível educacional com 2 posições | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 14.13 | EDUCA | Nível de Educação | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.14 | INDUST | Rama de Atividade | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 14.15 | LITER | Alfabetismo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 14.16 | MARSTA | Estado Civil | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 14.17 | OCCUP | Ocupação | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 14.18 | RELAT | Relação de Parentesco | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 14.19 | RELIG | Religião | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 14.20 | SEXO | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 14.21 | STUDYE | Anos de estudo aprovados | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 14.22 | YEARAT | Anos de frequencia | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 15 | AGRISEG | Segmento Agrícola | |||||
| 15.1 | SEGMENT | Número do Segmento | STRING | ||||
| 16 | AGRIESTB | Estabelecimento Agrícola | |||||
| 16.1 | FACTOR | Peso (s1/s2) | REAL | 0 | 13000 | ||
| 16.2 | SURFAC1 | Superfície dentro do segmento (s1) | REAL | 0 | 600 | ||
| 16.3 | SURFAC2 | Superfície total (s2) | REAL | 0 | 13000 | ||
| 17 | AGPRINC | Pesquisa principal | |||||
| 17.1 | AGRINDEX | Indice do Valor | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 17.2 | AGRPRODU | Código do Produto | INTEGER | 0 | 114 | ||
| 17.3 | AGRVALUE | Valor do Produto | REAL | 1 | 12001 | ||
| 18 | AGPRAMO | Pesquisa de Produção Anual | |||||
| 18.1 | AGPINDIC | Indice do Valor | INTEGER | 0 | 10 | ||
| 18.2 | AGPRODUC | Código do Produto | INTEGER | 0 | 66 | ||
| 18.3 | AGPVALUE | Valor do Produto | REAL | 1 | 12698 | ||
| Fonte: Nova Miranda Censo | |||||||
| Processado com Redatam Webserver | |||||||
| 1985 - 2025 | CELADE/CEPAL, Nações Unidas | |||||||

Processando para você, mantenha a calma enquanto espera ...