| # | Entity/Variable Name | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURUNDI | ||||||
| 2 | RGPH08 | ||||||
| 2.1 | ID00 | Pays | STRING | ||||
| 3 | PROVINCE | ||||||
| 3.1 | ID01 | Province | STRING | ||||
| 3.2 | ID01N | Nom de province | STRING | ||||
| 4 | COMMUNE | ||||||
| 4.1 | ID02 | Commune | STRING | ||||
| 4.2 | ID02N | Nom de commune | STRING | ||||
| 5 | COLLINE | ||||||
| 5.1 | ID03 | Colline | STRING | ||||
| 5.2 | ID03N | Nom de colline | STRING | ||||
| 6 | ZD | ||||||
| 6.1 | ID05 | Zone de dénombrement | STRING | ||||
| 6.2 | ID07 | Habitation | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 6.3 | ID08 | Ménage | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 6.4 | ID09 | N° Questionnaire | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 7 | POPUL | ||||||
| 7.1 | ID00 | Pays | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 7.2 | ID01 | Province | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 7.3 | ID02 | Commune | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 7.4 | ID03 | Colline | INTEGER | 1 | 70 | ||
| 7.5 | ID05 | Zone de dénombrement | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 7.6 | P01 | Numéro d'ordre | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 7.7 | P02 | Sexe | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.8 | P03 | Situation de résidence | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 7.9 | P04 | Lien de parenté | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 7.10 | P05M | Mois de naissance | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 7.11 | P05Y | Année de naissance | INTEGER | 1850 | 2008 | ||
| 7.12 | P06 | Age en années | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.13 | P07 | Enregistrement a l'etat civil | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 7.14 | P08 | Lieu de naissance | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.15 | P09 | Nationalité actuelle | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 7.16 | P10 | Durée de résidence | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.17 | P11 | Dernier lieu de résidence | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.18 | P12 | Résidence il ya 5 ans | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.19 | P13 | Lieu de résidence avant octobre 1993 | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.20 | P14 | Religion | INTEGER | 0 | 8 | ||
| 7.21 | P15 | Handicap majeur | INTEGER | 0 | 8 | ||
| 7.22 | P16 | Cause du handicap | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 7.23 | P17 | Survie des parents :Père | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.24 | P18 | Survie des parents :Mère | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.25 | P19 | Fréquentation scolaire et préscolaire | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.26 | P20 | Niveau d'instruction | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 7.27 | P22 | Diplôme le plus élevé obtenu | INTEGER | 0 | 8 | ||
| 7.28 | P23 | Situation d'activité | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 7.29 | P25 | Statut dans l'emploi | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 7.30 | P27 | Etat matrimonial | INTEGER | 0 | 7 | ||
| 7.31 | P28M | Naissances vivantes : Masculin | INTEGER | 0 | 15 | ||
| 7.32 | P28F | Naissances vivantes : Féminin | INTEGER | 0 | 15 | ||
| 7.33 | P29M | Survivants : Masculin | INTEGER | 0 | 15 | ||
| 7.34 | P29F | Survivants : Féminin | INTEGER | 0 | 15 | ||
| 7.35 | P30M | Naissances vivantes des 12 derniers mois : Masculin | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 7.36 | P30F | Naissances vivantes des 12 derniers mois : Féminin | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 7.37 | P31M | Survivants des 12 derniers mois : Masculin | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 7.38 | P31F | Survivants des 12 derniers mois : Féminin | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 7.39 | URPOPUL | Milieu de résidence | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.40 | HP06 | Age | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 7.41 | HLMEN | Type de ménage | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.42 | ID06A | Milieu de vie | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.43 | P21L | Langue d'alphabétisation | INTEGER | 0 | 31 | ||
| 7.44 | P24A | Emploi exercé | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 7.45 | P26A | Branche d'activité | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 7.46 | H01 | Type d'habitation | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 7.47 | H02 | Nombre de pièces à usage d'habitation | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 7.48 | H03 | Materiaux de toiture | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 7.49 | H04 | Materiaux murs exterieurs | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 7.50 | H05 | Matériaux pavement | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 7.51 | H06 | Mode d'approvisionnement en eau | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 7.52 | H07 | Mode d'éclairage | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 7.53 | H08 | Source d'énergie pour la cuisson | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.54 | H09 | Type de lieu d'aisance | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 7.55 | H10 | Mode d'évacuation des déchets ménagers | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 7.56 | H11 | Mode d'évacuation des eaux usées | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.57 | H12 | Titre d'occupation de la maison | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.58 | H13A | Radio | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.59 | H13B | Tétévision | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.60 | H13C | Radio et Télévision | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.61 | H13D | Connexion internet | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.62 | H13E | Autre information | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.63 | H13F | Aucun information | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.64 | H14A | Telephone fixe | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.65 | H14B | Telephone mobile | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.66 | H14C | Telephones fixe et mobile | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.67 | H14D | Internet | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.68 | H14E | Autre communication | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.69 | H14F | Aucun communication | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.70 | H15A | Véhicule | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.71 | H15B | Moto | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.72 | H15C | Velo | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.73 | H15D | Sans moyen de transport | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.74 | H16A | Gros betail | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 7.75 | H16B | Moutons et chevres | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 7.76 | H16C | Porcs | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 7.77 | H16D | Volailles | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 7.78 | H16E | Lapins | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 7.79 | H16F | Possession de betail | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.80 | H17 | Possession terre | INTEGER | 0 | 4 | ||
| 7.81 | HINT | Qualité de la personne ayant répondu | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 7.82 | ID06 | Milieu | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.83 | P02CM | Sexe du CM | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.84 | P06CM | Age du CM | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.85 | P14CM | Religion du CM | INTEGER | 0 | 8 | ||
| 7.86 | P15CM | Handicap majeur du CM | INTEGER | 0 | 8 | ||
| 7.87 | P16CM | Cause du handicap CM | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 7.88 | P20CM | Niveau d'instruction du CM | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 7.89 | P21CM | Alphabétisation du CM | INTEGER | 0 | 31 | ||
| 7.90 | P22CM | Dernier diplôme du CM | INTEGER | 0 | 8 | ||
| 7.91 | P23CM | Situation d'activité du CM | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 7.92 | P24CM | Emploi exercé par le CM | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 7.93 | P25CM | Statut du CM dans l'emploi | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 7.94 | P26CM | Branche d'activité du CM | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 7.95 | P27CM | Etat matrimonial du CM | INTEGER | 0 | 7 | ||
| 7.96 | P20r | Niveau d'instruction | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 7.97 | GAGE5 | Groupes d'âge quinquinaux | INTEGER | 1 | 22 | ||
| 7.98 | P28 | NAISSANCES VIVANTES | INTEGER | 0 | 20 | ||
| 7.99 | P28 | NAISSANCES VIVANTES | INTEGER | 0 | 20 | ||
| 7.100 | P29 | ENFANTS VIVANTS | INTEGER | 0 | 20 | ||
| 8 | DECES | ||||||
| 8.1 | ID00 | Pays | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.2 | ID01 | Province | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 8.3 | ID02 | Commune | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 8.4 | ID03 | Colline | INTEGER | 1 | 70 | ||
| 8.5 | ID05 | Zone de dénombrement | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 8.6 | D01 | Numéro d'ordre | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 8.7 | D02 | Sexe | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.8 | D03 | Age au décès | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 8.9 | D04 | Cause de décès | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.10 | URDECES | Urbain/ Rural | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9 | DEPAR | ||||||
| 9.1 | ID00 | Pays | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 9.2 | ID01 | Province | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 9.3 | ID02 | Commune | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 9.4 | ID03 | Colline | INTEGER | 1 | 70 | ||
| 9.5 | ID05 | Zone de dénombrement | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 9.6 | E01 | No de l'émigré | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 9.7 | E02 | Sexe | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.8 | E03 | Age au départ | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 9.9 | E04 | Année de départ | INTEGER | 1993 | 9999 | ||
| 9.10 | E05 | Commune d'origine | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 9.11 | E07 | Pays de destination | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 9.12 | E08 | Principal motif de départ | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 9.13 | URDEPAR | Urbain/ Rural | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.14 | E06A | Emploi au départ | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 10 | RETOUR | ||||||
| 10.1 | ID00 | Pays | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 10.2 | ID01 | Province | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 10.3 | ID02 | Commune | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 10.4 | ID03 | Colline | INTEGER | 1 | 70 | ||
| 10.5 | ID05 | Zone de dénombrement | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 10.6 | R01 | No de la personne | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 10.7 | R02 | Statut de déplacement | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 10.8 | R03 | Année de retour | INTEGER | 2000 | 9999 | ||
| 10.9 | R04 | Lieu de provenanance | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 10.10 | URRETOU | Urbain/ Rural | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 11 | HABIT | ||||||
| 11.1 | ID00 | Pays | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 11.2 | ID01 | Province | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 11.3 | ID02 | Commune | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 11.4 | ID03 | Colline | INTEGER | 1 | 70 | ||
| 11.5 | ID05 | Zone de dénombrement | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 11.6 | H01 | Type d'habitation | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 11.7 | H02 | Nombre de pièces à usage d'habitation | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 11.8 | H03 | Materiaux de toiture | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 11.9 | H04 | Materiaux murs exterieurs | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.10 | H05 | Matériaux pavement | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 11.11 | H06 | Mode d'approvisionnement en eau | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 11.12 | H07 | Mode d'éclairage | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 11.13 | H08 | Source d'énergie pour la cuisson | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 11.14 | H09 | Type de lieu d'aisance | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 11.15 | H10 | Mode d'évacuation des déchets ménagers | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 11.16 | H11 | Mode d'évacuation des eaux usées | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 11.17 | H12 | Titre d'occupation de la maison | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 11.18 | H13A | Radio | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.19 | H13B | Tétévision | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.20 | H13C | Radio et Télévision | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.21 | H13D | Connexion internet | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.22 | H13E | Autre information | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.23 | H13F | Aucun information | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.24 | H14A | Telephone fixe | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.25 | H14B | Telephone mobile | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.26 | H14C | Telephones fixe et mobile | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.27 | H14D | Internet | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.28 | H14E | Autre communication | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.29 | H14F | Aucun communication | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.30 | H15A | Véhicule | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.31 | H15B | Moto | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.32 | H15C | Velo | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.33 | H15D | Sans moyen de transport | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.34 | H16A | Gros betail | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 11.35 | H16B | Moutons et chevres | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 11.36 | H16C | Porcs | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 11.37 | H16D | Volailles | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 11.38 | H16E | Lapins | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 11.39 | H16F | Possession de betail | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 11.40 | H17 | Possession terre | INTEGER | 0 | 4 | ||
| 11.41 | ID06 | Milieu | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 11.42 | TYPMEN | Type de ménage | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 11.43 | URHABIT | Milieu de résidence | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 11.44 | P02CM | Sexe du CM | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 11.45 | P06CM | Age du CM | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11.46 | P14CM | Religion du CM | INTEGER | 0 | 8 | ||
| 11.47 | P15CM | Handicap majeur du CM | INTEGER | 0 | 8 | ||
| 11.48 | P16CM | Cause du handicap CM | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.49 | P20CM | Niveau d'instruction du CM | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 11.50 | P21CM | Alphabétisation du CM | INTEGER | 0 | 31 | ||
| 11.51 | P22CM | Dernier diplôme du CM | INTEGER | 0 | 8 | ||
| 11.52 | P23CM | Situation d'activité du CM | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.53 | P24CM | Emploi exercé par le CM | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 11.54 | P25CM | Statut du CM dans l'emploi | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 11.55 | P26CM | Branche d'activité du CM | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 11.56 | P27CM | Etat matrimonial du CM | INTEGER | 0 | 7 | ||
| 11.57 | TAILL | Taille du ménage | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11.58 | GAGE5CM | Groupes d'âge quinquinaux du CM | INTEGER | 1 | 22 | ||
| Source: BCR (RGPH2008) | |||||||
Processing for you, calmness while waiting...