# | Entity/Variable Name | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | DECES | ||||||
8.1 | ID00 | Pays | INTEGER | 0 | 9 | ||
8.2 | ID01 | Province | INTEGER | 1 | 17 | ||
8.3 | ID02 | Commune | INTEGER | 1 | 13 | ||
8.4 | ID03 | Colline | INTEGER | 1 | 70 | ||
8.5 | ID05 | Zone de dénombrement | INTEGER | 1 | 999 | ||
8.6 | D01 | Numéro d'ordre | INTEGER | 1 | 5 | ||
8.7 | D02 | Sexe | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.8 | D03 | Age au décès | INTEGER | 0 | 98 | ||
8.9 | D04 | Cause de décès | INTEGER | 1 | 9 | ||
8.10 | URDECES | Urbain/ Rural | INTEGER | 1 | 2 | ||
Source: BCR (RGPH2008) |
Processing for you, calmness while waiting...