# | Entity/Variable Name | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | DEPAR | ||||||
9.1 | ID00 | Pays | INTEGER | 0 | 9 | ||
9.2 | ID01 | Province | INTEGER | 1 | 17 | ||
9.3 | ID02 | Commune | INTEGER | 1 | 13 | ||
9.4 | ID03 | Colline | INTEGER | 1 | 70 | ||
9.5 | ID05 | Zone de dénombrement | INTEGER | 1 | 999 | ||
9.6 | E01 | No de l'émigré | INTEGER | 1 | 5 | ||
9.7 | E02 | Sexe | INTEGER | 1 | 2 | ||
9.8 | E03 | Age au départ | INTEGER | 0 | 98 | ||
9.9 | E04 | Année de départ | INTEGER | 1993 | 9999 | ||
9.10 | E05 | Commune d'origine | INTEGER | 0 | 9999 | ||
9.11 | E07 | Pays de destination | INTEGER | 0 | 9999 | ||
9.12 | E08 | Principal motif de départ | INTEGER | 1 | 8 | ||
9.13 | URDEPAR | Urbain/ Rural | INTEGER | 1 | 2 | ||
9.14 | E06A | Emploi au départ | INTEGER | 1 | 12 | ||
Source: BCR (RGPH2008) |
Processing for you, calmness while waiting...