| # | Entity/Variable Name | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PROVINCE | ||||||
| 3.1 | ID01 | Province | STRING | ||||
| 3.2 | ID01N | Nom de province | STRING | ||||
| 4 | COMMUNE | ||||||
| 4.1 | ID02 | Commune | STRING | ||||
| 4.2 | ID02N | Nom de commune | STRING | ||||
| 5 | COLLINE | ||||||
| 5.1 | ID03 | Colline | STRING | ||||
| 5.2 | ID03N | Nom de colline | STRING | ||||
| Source: BCR (RGPH2008) | |||||||
Processing for you, calmness while waiting...