# | Entity/Variable Name | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | RETOUR | ||||||
10.1 | ID00 | Pays | INTEGER | 0 | 9 | ||
10.2 | ID01 | Province | INTEGER | 1 | 17 | ||
10.3 | ID02 | Commune | INTEGER | 1 | 13 | ||
10.4 | ID03 | Colline | INTEGER | 1 | 70 | ||
10.5 | ID05 | Zone de dénombrement | INTEGER | 1 | 999 | ||
10.6 | R01 | No de la personne | INTEGER | 1 | 13 | ||
10.7 | R02 | Statut de déplacement | INTEGER | 1 | 6 | ||
10.8 | R03 | Année de retour | INTEGER | 2000 | 9999 | ||
10.9 | R04 | Lieu de provenanance | INTEGER | 0 | 9999 | ||
10.10 | URRETOU | Urbain/ Rural | INTEGER | 1 | 2 | ||
Source: BCR (RGPH2008) |
Processing for you, calmness while waiting...