# | Entity/Variable Name | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | HABIT | ||||||
11.1 | ID00 | Pays | INTEGER | 0 | 9 | ||
11.2 | ID01 | Province | INTEGER | 1 | 17 | ||
11.3 | ID02 | Commune | INTEGER | 1 | 13 | ||
11.4 | ID03 | Colline | INTEGER | 1 | 70 | ||
11.5 | ID05 | Zone de dénombrement | INTEGER | 1 | 999 | ||
11.6 | H01 | Type d'habitation | INTEGER | 1 | 5 | ||
11.7 | H02 | Nombre de pièces à usage d'habitation | INTEGER | 1 | 12 | ||
11.8 | H03 | Materiaux de toiture | INTEGER | 1 | 7 | ||
11.9 | H04 | Materiaux murs exterieurs | INTEGER | 1 | 9 | ||
11.10 | H05 | Matériaux pavement | INTEGER | 1 | 6 | ||
11.11 | H06 | Mode d'approvisionnement en eau | INTEGER | 1 | 7 | ||
11.12 | H07 | Mode d'éclairage | INTEGER | 1 | 6 | ||
11.13 | H08 | Source d'énergie pour la cuisson | INTEGER | 1 | 8 | ||
11.14 | H09 | Type de lieu d'aisance | INTEGER | 1 | 5 | ||
11.15 | H10 | Mode d'évacuation des déchets ménagers | INTEGER | 1 | 7 | ||
11.16 | H11 | Mode d'évacuation des eaux usées | INTEGER | 1 | 8 | ||
11.17 | H12 | Titre d'occupation de la maison | INTEGER | 1 | 8 | ||
11.18 | H13A | Radio | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.19 | H13B | Tétévision | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.20 | H13C | Radio et Télévision | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.21 | H13D | Connexion internet | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.22 | H13E | Autre information | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.23 | H13F | Aucun information | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.24 | H14A | Telephone fixe | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.25 | H14B | Telephone mobile | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.26 | H14C | Telephones fixe et mobile | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.27 | H14D | Internet | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.28 | H14E | Autre communication | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.29 | H14F | Aucun communication | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.30 | H15A | Véhicule | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.31 | H15B | Moto | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.32 | H15C | Velo | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.33 | H15D | Sans moyen de transport | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.34 | H16A | Gros betail | INTEGER | 0 | 999 | ||
11.35 | H16B | Moutons et chevres | INTEGER | 0 | 999 | ||
11.36 | H16C | Porcs | INTEGER | 0 | 999 | ||
11.37 | H16D | Volailles | INTEGER | 0 | 999 | ||
11.38 | H16E | Lapins | INTEGER | 0 | 999 | ||
11.39 | H16F | Possession de betail | INTEGER | 0 | 1 | ||
11.40 | H17 | Possession terre | INTEGER | 0 | 4 | ||
11.41 | ID06 | Milieu | INTEGER | 1 | 4 | ||
11.42 | TYPMEN | Type de ménage | INTEGER | 0 | 9 | ||
11.43 | URHABIT | Milieu de résidence | INTEGER | 1 | 2 | ||
11.44 | P02CM | Sexe du CM | INTEGER | 1 | 2 | ||
11.45 | P06CM | Age du CM | INTEGER | 0 | 99 | ||
11.46 | P14CM | Religion du CM | INTEGER | 0 | 8 | ||
11.47 | P15CM | Handicap majeur du CM | INTEGER | 0 | 8 | ||
11.48 | P16CM | Cause du handicap CM | INTEGER | 1 | 9 | ||
11.49 | P20CM | Niveau d'instruction du CM | INTEGER | 0 | 98 | ||
11.50 | P21CM | Alphabétisation du CM | INTEGER | 0 | 31 | ||
11.51 | P22CM | Dernier diplôme du CM | INTEGER | 0 | 8 | ||
11.52 | P23CM | Situation d'activité du CM | INTEGER | 1 | 9 | ||
11.53 | P24CM | Emploi exercé par le CM | INTEGER | 1 | 12 | ||
11.54 | P25CM | Statut du CM dans l'emploi | INTEGER | 1 | 6 | ||
11.55 | P26CM | Branche d'activité du CM | INTEGER | 1 | 20 | ||
11.56 | P27CM | Etat matrimonial du CM | INTEGER | 0 | 7 | ||
11.57 | TAILL | Taille du ménage | INTEGER | 0 | 99 | ||
11.58 | GAGE5CM | Groupes d'âge quinquinaux du CM | INTEGER | 1 | 22 | ||
Source: BCR (RGPH2008) |
Processing for you, calmness while waiting...