| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEN22PRY | Censo de Población y Vivienda 2022 | |||||
| 2 | DEPTO | Departamento | DAM | ||||
| 2.1 | IDEPTO | Id. Departamento | STRING | ||||
| 2.2 | NDEPTO | Departamento | redlabel | STRING | |||
| 2.3 | REDCODEN | Departamento | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3 | DISTRITO | Municipio o Distrito | DAME | ||||
| 3.1 | IDIST | Id. Distrito | STRING | ||||
| 3.2 | NDIST | Distrito | redlabel | STRING | |||
| 3.3 | REDCODEN | Municipio o Distrito | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 4 | VIVIENDA | Vivienda | |||||
| 4.1 | TIPO | Tipo de censo | ctrl | INTEGER | 1 | 2 | |
| 4.2 | AREAUR | Area Urbana/Rural | area | INTEGER | 1 | 2 | |
| 4.3 | V01 | Tipo de vivienda | tipoviv | conteo | INTEGER | 11 | 30 |
| 4.4 | V02 | Condición de ocupación de la vivienda | condocup | conteo | INTEGER | 1 | 98 |
| 4.5 | V03 | Material predominante de las paredes exteriores | pared | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.6 | V04 | Material predominante del piso | piso | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.7 | V05 | Material predominante del techo | techo | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.8 | V06 | Eliminación habitual de la basura | basura | servicios | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.9 | V07 | Procedencia de energía eléctrica | alumbra | servicios | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.10 | V08 | Procedencia principal del agua | aguatub | servicios | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.11 | V09 | Distribución del agua | aguaorig | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 4.12 | V10 | Tenencia del lote o terreno | regten | tenencia | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.13 | V11 | Personas comen de una misma olla común | ollacom | hog | INTEGER | 1 | 8 |
| 4.14 | V12 | Viviendas con más de un hogar | mashog | hog | INTEGER | 2 | 5 |
| 5 | HOGAR | Hogares | Hogar | ||||
| 5.1 | V13A | Cantidad de piezas para dormir | totdorm | tenencia | INTEGER | 0 | 99 |
| 5.2 | V13B | Cantidad de piezas de uso exclusivo | totcuar | tenencia | INTEGER | 0 | 99 |
| 5.3 | V1401 | Tiene celular con pantalla táctil | celular | tics | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.4 | V1402 | Tiene televisor de pantalla plana | tv | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.5 | V1403 | Tiene lavarropa automático | lavadora | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.6 | V1404 | Tiene secarropa | secadora | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.7 | V1405 | Tiene ducha eléctrica | ducha | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.8 | V1406 | Tiene termocalefón | calefon | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.9 | V1407 | Tiene motocicleta | moto | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.10 | V1408 | Tiene automóvil | carro | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.11 | V1409 | Tiene camión | camion | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.12 | V1410 | Tiene camioneta | camioneta | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.13 | V1411 | Tiene microondas | micro | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.14 | V1412 | Tiene computadora, notebook | compu | tics | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.15 | V1413 | Tiene tablet o similares | tablet | tics | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.16 | V1414 | Tiene conexión a internet | internet | tics | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.17 | V1415 | Tiene acondicionador de aire | aire | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.18 | V15 | Principal combustible para cocinar | combus | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.19 | V16 | Desagua del baño | desague | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.20 | V17A | Alguna persona murió de enero a diciembre del 2021 | fal | morta | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.21 | V17BAUX | Total de personas que murieron | totfal | morta | INTEGER | 1 | 99 |
| 5.22 | V20COL | Total de personas | totper | totales | INTEGER | 1 | 2800 |
| 5.23 | V21_01COL | Total de hombres | tothom | totales | INTEGER | 0 | 2800 |
| 5.24 | V21_02COL | Total de mujeres | totmuj | totales | INTEGER | 0 | 990 |
| 5.25 | TIPOHOGA | Tipo de hogar | tiphog | hog | INTEGER | 1 | 5 |
| 5.26 | JEFATURA | Jefatura del hogar | jefhog | hog | INTEGER | 1 | 6 |
| 5.27 | MENORES_18 | Total de personas menores de 18 años | totmen18 | totales | INTEGER | 0 | 241 |
| 5.28 | MAYORES_17 | Total de personas de 18 años y más | totmas18 | totales | INTEGER | 0 | 2800 |
| 5.29 | NBI_CALID | NBI en calidad de la vivienda | nbi_vivi | nbi | INTEGER | 1 | 1 |
| 5.30 | NBI_CS | NBI en capacidad de subsistencia | nbi_capa | nbi | INTEGER | 1 | 1 |
| 5.31 | NBI_IS | NBI en infraestructura sanitaria | nbi_infra | nbi | INTEGER | 1 | 1 |
| 5.32 | NBI_AC | NBI en acceso a la educación | nbi_educa | nbi | INTEGER | 1 | 1 |
| 5.33 | NBI_1 | Al menos un NBI | nbi_res | nbi | INTEGER | 1 | 1 |
| 6 | PERSONA | Población | |||||
| 6.1 | P02 | Relación o parentesco con el jefe/jefa del hogar | parentes | conteo | INTEGER | 1 | 12 |
| 6.2 | P03 | Sexo al nacer | sexo | conteo | INTEGER | 1 | 6 |
| 6.3 | P04 | Edad en años cumplidos | edad | edades | INTEGER | 0 | 120 |
| 6.4 | P07 | Lugar donde vive habitualmente | lugres | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.5 | P08DEDI | Departamento y distrito donde vive habitualmente | dedires | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 6.6 | P08DPTO | Departamento donde vive habitualmente | deptores | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.7 | P08DIST | Municipio o distrito donde vive habitualmente | distres | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.8 | P09 | Ciudad o compañía donde vive habitualmente | ciures | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.9 | P10PAIS | País donde vive habitualmente | paisres | migra | INTEGER | 4 | 999 |
| 6.10 | P11 | Lugar de nacimiento | lugnac | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.11 | P12DEDI | Departamento y distrito de nacimiento | dedinac | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 6.12 | P12DPTO | Departamento de nacimiento | deptonac | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.13 | P12DIST | Municipio o distrito de nacimiento | distnac | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.14 | P13PAIS | País de nacimiento recodificado | paisnac | migra | INTEGER | 4 | 999 |
| 6.15 | P14_01 | Año de llegada al Paraguay | llegpais | migra | INTEGER | 1940 | 9999 |
| 6.16 | P14_02 | Período de llegada al Paraguay | llegper | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.17 | P15_01 | Dificultad o limitación para caminar y subir escaleras | difcamina | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.18 | P15_02 | Dificultad o limitación para ver, incluso cuando usa lentes | difver | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.19 | P15_03 | Dificultad o limitación para oir, incluso cuando usa audifonos | difoir | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.20 | P15_04 | Dificultad o limitación para realizar tareas | diftarea | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.21 | P16_01A | Habla Guarani | lengrn | idioma | INTEGER | 1 | 99 |
| 6.22 | P16_02A | Habla Castellano | lenspa | idioma | INTEGER | 2 | 99 |
| 6.23 | P16_04A | Habla Portugués | lenpor | idioma | INTEGER | 4 | 99 |
| 6.24 | P16_05A | Habla Alemán | lendeu | idioma | INTEGER | 5 | 99 |
| 6.25 | P16_06A | Habla Inglés | leneng | idioma | INTEGER | 6 | 99 |
| 6.26 | P16_07A | Habla Francés | lenfra | idioma | INTEGER | 7 | 99 |
| 6.27 | P16_08A | Otra lengua Indigena | lenindo | idioma | INTEGER | 8 | 99 |
| 6.28 | P16_08B | Habla lengua indígena | lenind | idioma | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.29 | P16_09A | Otro idioma No Indigena | lenindno | idioma | INTEGER | 9 | 99 |
| 6.30 | P16_09B | Habla otro idioma no indígena | lenotr | idioma | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.31 | P16_98 | No habla | leno | idioma | INTEGER | 98 | 99 |
| 6.32 | P17 | Sabe leer y escribir | lee | educa | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.33 | P18 | Asistencia escolar | asiste | educa | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.34 | P19AB | Nivel y grado o curso más alto aprobado | nivgrado | educa | INTEGER | 0 | 9999 |
| 6.35 | P19A_NIV | Nivel más alto aprobado | nivelp | educa | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.36 | P19B_GRA | Grado o curso más alto aprobado | grado | educa | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.37 | P20 | Donde vivía hace 5 años (2017) | lugant | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.38 | P21DEDI | Departamento y distrito donde vivía hace 5 años (2017) | dediant | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 6.39 | P21DPTO | Departamento donde vivía hace 5 años (2017) | deptoant | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.40 | P21DIST | Municipio o dIstrito donde vivía hace 5 años (2017) | distant | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.41 | P22 | Ciudad o compañía donde vivía hace 5 años (2017) | ciuant | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.42 | P23PAIS | País donde vivía hace 5 años (2017) | paisant | migra | INTEGER | 4 | 999 |
| 6.43 | P24 | Estado civil o conyugal actual | ecivil | geral | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.44 | P25 | Qué hizo la semana pasada | semantra | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.45 | P26 | En las últimas 4 semanas, buscó trabajo o gestionó un nuevo negocio | mestra | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.46 | P27 | Razón principal para no trabajar la semana pasada | semantrano | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.47 | P28 | La semana pasada realizó actividades para autoconsumo | cultiva | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.48 | P29_COD | Ocupación u oficio en su trabajo principal | ocupa | empleo | STRING | ||
| 6.49 | P30_COD | Actividad principal del negocio, empresa o lugar donde trabaja | rama | empleo | STRING | ||
| 6.50 | P31 | Categoría ocupacional | condact | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.51 | P32 | Total de hijas(os) nacidos vivos | hvtotal | fecun | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.52 | P33 | Total de hijas(os) fallecidos | hftotal | fecun | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.53 | P34M | Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo | Mes | uhmesnac | fecun | INTEGER | 1 | 99 |
| 6.54 | P34A | Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo | Año | uhanac | fecun | INTEGER | 1928 | 9999 |
| 6.55 | P34E | Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo | Edad | uhedad | fecun | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.56 | GEDAD80 | Grupos de edad | 80 y más | edadgq80 | edades | INTEGER | 1 | 17 |
| 6.57 | GEDAD65 | Grupos de edad | 65 y màs | edadgq65 | edades | INTEGER | 1 | 14 |
| 6.58 | GEDAD | Grandes grupos de edad | edadgg | edades | INTEGER | 1 | 3 |
| 6.59 | PERINDI | Pertenencia indígena | pueblos | INTEGER | 1 | 2 | |
| 6.60 | LIM_CAMINAR | Limitación motriz | lim_caminar | limita | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.61 | LIM_VER | Limitación visual | lim_ver | limita | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.62 | LIM_OIR | Limitación auditiva | lim_oir | limita | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.63 | LIM_CUIDADO | Limitación de cuidado personal | lim_cuidado | limita | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.64 | PCL | Persona con al menos una limitacion | limres | limita | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.65 | DIS_CAMINAR | Discapacidad motriz | dis_caminar | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.66 | DIS_VER | Discapacidad visual | dis_ver | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.67 | DIS_OIR | Discapacidad auditiva | dis_oir | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.68 | DIS_CUIDADO | Discapacidad de cuidado personal | dis_cuidado | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.69 | PCD | Persona con al menos una discapacidad | disres | disca | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.70 | ANOEST | Años de estudio | anest | educa | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.71 | ANOESTGR | Años de estudio agrupado | aestg5 | educa | INTEGER | 0 | 9 |
| 6.72 | NIVEL_EDU | Nivel de educación | nivel | educa | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.73 | GEDAD0A17 | Grupos de edad | 0 a 17 años | edadgq17 | edades | INTEGER | 1 | 4 |
| 6.74 | GEDAD30 | Grupos de edad | 5 a 30 y más | edadge30 | educa | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.75 | GEDAD18 | Grupos de edad | 6 a 18 y más | edadge18 | educa | INTEGER | 1 | 3 |
| 6.76 | GEDAD35 | Grupos de edad | 15 a 35 y más | edadge35 | educa | INTEGER | 1 | 5 |
| 6.77 | PET | Población en edad de trabajar | pobtrab | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.78 | FFUERZATRAB | Fuera de la fuerza de trabajo (inactividad) | peina | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.79 | OCUPADO | Población ocupada | peocu | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.80 | OCUPADO_AUTO | Población ocupada, autoconsumo | peocua | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.81 | DESOCUPADO | Población desocupada | pedes | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.82 | FUERZATRAB | Fuerza de trabajo | pea | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.83 | RECRAMA | Rama de actividad | rama2 | empleo | INTEGER | 1 | 99 |
| 6.84 | RECOCUP | Ocupación principal | ocupa2 | empleo | INTEGER | 1 | 99 |
| 6.85 | GEDADM12A49 | Grupos de edad | Mujeres en edad fertil | gmef | fecun | INTEGER | 1 | 8 |
| 6.86 | RES_ACTUAL | Departamento de residencia actual (2022) | deptorest | migra | INTEGER | 0 | 101 |
| 6.87 | NACIMIENTO | Departamento de nacimiento | deptonact | migra | INTEGER | 0 | 101 |
| 6.88 | RES_ANTERIOR | Departamento de residencia hace 5 años (2017) | deptoresat | migra | INTEGER | 0 | 101 |
| 6.89 | DEPRES_ACTUAL | Departamento residentes 2022 | depresact | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.90 | DEPRES_ANT | Departamento residentes 2017 | depresant | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.91 | NO_MIGRANTE | No migrante interdepartamental | depnomig | migra | INTEGER | 0 | 17 |
| 6.92 | INMIGRANTES | Inmigrantes interdepartamental | depinmi | migra | INTEGER | 0 | 17 |
| 6.93 | EMIGRANTES | Emigrantes interdepartamental | depemi | migra | INTEGER | 0 | 17 |
| 6.94 | PAIS_NACAGR | País de nacimiento agrupado | paisnacg | migra | INTEGER | 1 | 1000 |
| 6.95 | PAISNACUN | País de nacimiento clasificado | paisnacq | migra | INTEGER | 2 | 999 |
| 7 | DEFUN | Defunciones | Defunciones | ||||
| 7.1 | D18_02 | Mes de fallecimiento | mesfal | morta | INTEGER | 1 | 99 |
| 7.2 | D18_03 | Edad al fallecer | edadfal | morta | INTEGER | 0 | 999 |
| 7.3 | D18_04 | Sexo del fallecido | sexofal | morta | INTEGER | 1 | 9 |
| 7.4 | D18_05 | Causa de muerte | causafal | morta | INTEGER | 1 | 9 |
| Fuente: | |||||||
| Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 | INE - Paraguay | |||||||
| Procesado con REDATAM | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...