| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DEFUN | Defunciones | Defunciones | ||||
| 7.1 | D18_02 | Mes de fallecimiento | mesfal | morta | INTEGER | 1 | 99 |
| 7.2 | D18_03 | Edad al fallecer | edadfal | morta | INTEGER | 0 | 999 |
| 7.3 | D18_04 | Sexo del fallecido | sexofal | morta | INTEGER | 1 | 9 |
| 7.4 | D18_05 | Causa de muerte | causafal | morta | INTEGER | 1 | 9 |
| Fuente: | |||||||
| Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 | INE - Paraguay | |||||||
| Procesado con REDATAM | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...