# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGA2011 | ||||||
2 | DPTO | Departamento | |||||
2.1 | DPTO | DEPARTAMENTO | STRING | ||||
2.2 | NDEPTO | DEPARTAMENTO | STRING | ||||
2.3 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 99 | ||
3 | AREAS | Area de Supervisión | |||||
3.1 | _AS | ÁREA DE SUPERVISION | STRING | ||||
3.2 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 9999 | ||
4 | AREAE | Area de Enumeración | |||||
4.1 | AE | ÁREA DE ENUMERACIÓN | STRING | ||||
4.2 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
5 | EA | Explotación | |||||
5.1 | FORMULAR | FORMULARIO | STRING | ||||
5.2 | AG11_1 | CONDICIÓN JURÍDICA PRODUCTOR | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.3 | AG11_2 | CÓDIGO SOCIEDAD CON CONTRATO LEGAL | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.4 | AG12 | NACIONALIDAD | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.5 | AG13 | SEXO | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.6 | AG14 | EDAD | INTEGER | 0 | 999 | ||
5.7 | AG15 | NIVEL DE ENSEÑANZA | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.8 | AG16 | COMPLETÓ ESE NIVEL | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.9 | AG17 | VIVE LA EXPLOTACIÓN | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.10 | AG18 | A MENOS DE 50KM | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.11 | AG19 | VÍA DE ACCESO PRINCIPAL | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.12 | AG20 | TIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.13 | AG21 | RECIBIÓ ASESORAMIENTO PROFESIONAL | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.14 | AG22_1 | INGENIERO AGRÓNOMO | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.15 | AG22_2 | VETERINARIO | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.16 | AG22_3 | CONTADOR | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.17 | AG22_4 | TÉCNICO AGROPECUARIO | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.18 | AG22_5 | OTROS | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.19 | SE01 | TRABAJABA APARCERO O ARRENDATARIO | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.20 | SE02 | SUPERFICIE TRABAJADA POR APARCERO O ARRENDATARIO | INTEGER | 0 | 99999 | ||
5.21 | SE04 | TIERRA CEDIDA PARA GANADERÍA | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.22 | SE05 | SUPERFICIE DE TIERRAS GANADERAS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
5.23 | SE07 | SUPERFICIE PROPIEDAD DE LA EXPLOTACIÓN | INTEGER | 0 | 999999 | ||
5.24 | SE08 | SUPERFICIE TOMADA EN ARRENDAMIENTO | INTEGER | 0 | 999999 | ||
5.25 | SE09 | SUPERFICIE TOMADA EN PASTOREO | INTEGER | 0 | 999999 | ||
5.26 | SE10 | SUPERFICIE TOMADA EN APARCERÍA | INTEGER | 0 | 999999 | ||
5.27 | SE11 | SUPERFICIE TOMADA COMO OCUPANTE | INTEGER | 0 | 999999 | ||
5.28 | SE12 | SUPERFICIE TOMADA EN OTRAS FORMAS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
5.29 | SE13 | SUPERFICIE TOTAL DE LA EXPLOTACIÓN | INTEGER | 0 | 999999 | ||
5.30 | SE14 | COLONO INC | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.31 | SP | SECCIÓN POLICIAL | INTEGER | 0 | 99 | ||
5.32 | SEGINE | SEGMENTO CENSAL DEL INE | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
5.33 | AG23 | FRACCIONES QUE FORMAN LA EXPLOTACIÓN | INTEGER | 0 | 99 | ||
5.34 | AG24 | TIENE OTRAS EXPLOTACIONES | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.35 | AG25 | EXPLOTACIONES QUE MANEJA EL PRODUCTOR | INTEGER | 0 | 999 | ||
5.36 | AX01 | ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ES PARA AUTOCONSUMO EXCLUSIVAMENTE | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.37 | AX02 | ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN FUE SU INGRESO MÁS IMPORTANTE | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.38 | AX03 | FORESTACIÓN | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.39 | AX04 | CITRICULTURA | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.40 | AX05 | OTROS FRUTALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.41 | AX06 | VITIVINICULTURA | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.42 | AX07 | HORTICULTURA | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.43 | AX08 | CEREALES Y OLEAGINOSOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.44 | AX09 | ARROZ | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.45 | AX10 | SEMILLEROS DE CEREALES Y CULTIVOS INDUSTRIALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.46 | AX11 | SEMILLEROS DE FORRAJES | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.47 | AX12 | VIVEROS Y PLANTINES | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.48 | AX13 | VACUNOS DE CARNE | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.49 | AX14 | VACUNOS DE LECHE | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.50 | AX15 | OVINOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.51 | AX16 | EQUINOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.52 | AX17 | CERDOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.53 | AX18 | AVES | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.54 | AX19 | OTROS ANIMALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.55 | AX20 | SERVICIOS AGROPECUARIOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.56 | AX21 | AGROTURISMO | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.57 | AX22 | OTROS | INTEGER | 0 | 9 | ||
6 | BOSQUES | ||||||
6.1 | BO01 | EXPLOTACIÓN TENÍA BOSQUES ARTIFICIALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
6.2 | BO02 | SUPERFICIE CON EUCALIPTO | INTEGER | 0 | 999999 | ||
6.3 | BO03 | SUPERFICIE CON PINO | INTEGER | 0 | 999999 | ||
6.4 | BO04 | SUPERFICIE CON SAUCE | INTEGER | 0 | 999999 | ||
6.5 | BO05 | SUPERFICIE CON ÁLAMO | INTEGER | 0 | 999999 | ||
6.6 | BO06 | SUPERFICIE OTROS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
6.7 | BO07 | SUPERFICIE QUE OCUPAN BOSQUES ARTIFICIALES | INTEGER | 0 | 999999 | ||
6.8 | BO08 | TENÍA VIVEROS FORESTALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
6.9 | BO09 | SUPERFICIE QUE OCUPAN ESOS VIVEROS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
6.10 | BO10 | SUPERFICIE CON BOSQUES NATURALES | INTEGER | 0 | 999999 | ||
6.11 | BO11 | GANADO VACUNO PASTOREANDO EN BOSQUES ARTIFICIALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
7 | FRUTALES | ||||||
7.1 | FR31 | TOTAL DE FRUTAS CÍTRICAS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
7.2 | FR32 | TOTAL DE OTRAS FRUTAS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
7.3 | FR33 | TOTAL DE VIÑEDOS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
7.4 | FR34_1 | TENÍA VIVEROS DE CÍTRICOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.5 | FR34_2 | SUPERFICIE DE VIVEROS DE CÍTRICOS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
7.6 | FR35_1 | TENÍA VIVEROS DE OTROS FRUTALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.7 | FR35_2 | SUPERFICIE DE VIVEROS DE OTROS FRUTALES | INTEGER | 0 | 99999 | ||
7.8 | FR36_1 | TENÍA VIVEROS DE VIÑEDOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.9 | FR36_2 | SUPERFICIE DE VIVEROS DE VIÑEDOS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
7.10 | FR01 | TENÍA CÍTRICOS, FRUTALES O VIÑEDOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.11 | FR02 | PLANTADOS CON DESTINO COMERCIAL | INTEGER | 0 | 9 | ||
8 | HUERTA | ||||||
8.1 | HU01 | HICIERON CULTIVOS DE HUERTA | INTEGER | 0 | 9 | ||
8.2 | HU02 | PRODUCCIÓN CON DESTINO VENTA | INTEGER | 0 | 99999 | ||
8.3 | HU53_1 | SUPERFICIE INVERNÁCULOS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
8.4 | HU54_1 | SUPERFICIE MICROTÚNELES | INTEGER | 0 | 99999 | ||
8.5 | HU55_1 | SUPERFICIE MACROTÚNELES | INTEGER | 0 | 99999 | ||
8.6 | HU56_1 | SUPERFICIE QUINCHOS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
8.7 | HU57_1 | SUPERFICIE TOTAL | INTEGER | 0 | 999999 | ||
8.8 | HU58_1 | SUPERFICIE CULTIVOS DE HUERTA | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
8.9 | HU59_1 | VIVEROS O PLANTINES HORTÍCOLAS PARA LA VENTA | INTEGER | 0 | 9 | ||
8.10 | HU59_2 | SUPERFICIE DE VIVEROS O PLANTINES HORTÍCOLAS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
9 | CEREALES | ||||||
9.1 | CE01 | CULTIVOS CEREALEROS | INTEGER | 0 | 9 | ||
9.2 | CE23 | SUPERFICIE DE CULTIVOS CEREALEROS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
10 | PRADERAS | ||||||
10.1 | PR01 | PRADERAS ARTIFICIALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
10.2 | PR07 | SUPERFICIE PRADERAS ARTIFICIALES | INTEGER | 0 | 99999 | ||
10.3 | PR08 | SUPERFICIE DE PRADERA CON CULTIVO DE HUERTA | INTEGER | 0 | 99999 | ||
10.4 | PR09 | SUPERFICIE DE PRADERA CON CULTIVO CEREALEROS O INDUSTRIALES | INTEGER | 0 | 99999 | ||
10.5 | PR10 | SIEMBRA EN COBERTURA | INTEGER | 0 | 9 | ||
10.6 | PR16 | SUPERFICIE DE SIEMBRA EN COBERTURA | INTEGER | 0 | 99999 | ||
11 | FORRAJEROS | ||||||
11.1 | FO01 | FORRAJEROS ANUALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
11.2 | FO13 | DESTINO ABONO VERDE | INTEGER | 0 | 9 | ||
11.3 | FO14 | SUPERFICIE QUE OCUPA CULTIVOS FORRAJEROS ANUALES | INTEGER | 0 | 99999 | ||
11.4 | FO15 | SUPERFICIE DE FORRAJEROS ANUALES CON CULTIVO DE HUERTA | INTEGER | 0 | 99999 | ||
11.5 | FO16 | SUPERFICIE DE FORRAJEROS ANUALES CON CULTIVO CEREALEROS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
11.6 | FO17 | SUPERFICIE DE FORRAJEROS ANUALES CON PRADERAS ARTIFICIALES | INTEGER | 0 | 99999 | ||
12 | APROTIERRA | ||||||
12.1 | AP01 | SUPERFICIE CON BOSQUES ARTIFICIALES | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.2 | AP02 | SUPERFICIE CON BOSQUES NATURALES | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.3 | AP03 | SUPERFICIE CON FRUTAS CÍTRICAS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.4 | AP04 | SUPERFICIE CON OTRAS FRUTAS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.5 | AP05 | SUPERFICIE CON VIÑEDOS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.6 | AP06 | SUPERFICIE CON CULTIVOS DE HUERTA | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.7 | AP07 | SUPERFICIE CON CULTIVOS CEREALEROS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.8 | AP08 | SUPERFICIE CON CULTIVOS FORRAJEROS ANUALES | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.9 | AP09 | SUPERFICIE CON TIERRA PREPARADA CON HERBICIDAS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.10 | AP10 | SUPERFICIE CON TIERRAS DE RASTROJO | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.11 | AP11 | SUPERFICIE CON PRADERAS NATURALES | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.12 | AP12 | SUPERFICIE CON CAMPO NATURAL SEMBRADO EN COBERTURA | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.13 | AP13 | SUPERFICIE CON CAMPO NATURAL FERTILIZADO | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.14 | AP14 | SUPERFICIE CON CAMPO NATURAL | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.15 | AP15 | SUPERFICIE CON TIERRAS IMPRODUCTIVAS Y ESPEJOS DE AGUA | INTEGER | 0 | 999999 | ||
12.16 | AP16 | SUPERFICIE TOTAL | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13 | VACUNOS | ||||||
13.1 | VA01 | HABÍA VACUNOS EN LA EXPLOTACIÓN | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.2 | VA02 | CANTIDAD DE TOROS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13.3 | VA03 | CANTIDAD DE VACAS DE CRÍA Y VAQUILLONAS ENTORADAS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13.4 | VA04 | CANTIDAD DE VACAS DE REFUGO O INVERNADA | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13.5 | VA05 | CANTIDAD DE NOVILLOS DE MÁS DE 3 AÑOS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13.6 | VA06 | CANTIDAD DE NOVILLOS DE 2 A 3 AÑOS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13.7 | VA07 | CANTIDAD DE NOVILLOS DE 1 A 2 AÑOS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13.8 | VA08 | CANTIDAD DE VAQUILLONAS DE MÁS DE 2 AÑOS SIN ENTORAR | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13.9 | VA09 | CANTIDAD DE VAQUILLONAS DE MÁS DE 1 A 2 AÑOS SIN ENTORAR | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13.10 | VA10 | CANTIDAD DE TERNEROS Y TERNERAS DE MENOS DE 1 AÑO | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13.11 | VA11 | CANTIDAD DE BUEYES | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13.12 | VA12 | TOTAL DE VACUNOS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
13.13 | MV01 | MAS DE 100 ANIMALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.14 | MV02 | DIGNOSTICO DE GESTACIÓN | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.15 | MV03 | A CUANTOS VIENTRES | INTEGER | 0 | 99999 | ||
13.16 | MV04 | INSEMINACIÓN ARTIFICIAL | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.17 | MV05 | CUANTOS VIENTRES INSEMINADOS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
13.18 | MV06 | HIZO FEED LOT | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.19 | MV07 | CUANTAS CABEZAS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
13.20 | MV08 | CABAÑA DE REPRODUCTORES | INTEGER | 0 | 9 | ||
14 | LECHE | ||||||
14.1 | LE01 | LECHERÍA COMERCIAL EN EL AÑO CENSAL | INTEGER | 0 | 9 | ||
14.2 | LE02 | SEGUÍA CON LECHERÍA COMERCIAL | INTEGER | 0 | 9 | ||
14.3 | LE03 | TOTAL DE GANADO LECHERO | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
14.4 | LE04 | VACAS EN ORDEÑE | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
14.5 | LE05 | VACAS SECAS | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
14.6 | LE06 | TERNEROS MACHOS MENORES DE 1 AÑO | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
14.7 | LE07 | LITROS DE LECHE EN AÑO CENSAL | INTEGER | 0 | 99999999 | ||
14.8 | LE08 | REMITIÓ A PLANTAS | INTEGER | 0 | 9 | ||
14.9 | LE09 | ELABORÓ QUESOS EN EL PREDIO | INTEGER | 0 | 9 | ||
14.10 | LE10 | VENDÍO LECHE A PARTICULARES | INTEGER | 0 | 9 | ||
15 | OVINOS | ||||||
15.1 | OV01 | OVINOS EN LA EXPLOTACIÓN | INTEGER | 0 | 9 | ||
15.2 | OV02 | CANTIDAD DE CARNEROS | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
15.3 | OV03 | CANTIDAD DE OVEJAS DE CRÍA | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
15.4 | OV04 | CANTIDAD DE OVEJAS DE DESCARTE | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
15.5 | OV05 | CANTIDAD DE CAPONES | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
15.6 | OV06 | CANTIDAD DE BORREGAS DE 2 A 4 DIENTES SIN ENCARNERAR | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
15.7 | OV07 | CANTIDAD DE CORDERAS DIENTE DE LECHE | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
15.8 | OV08 | CANTIDAD DE CORDEROS DIENTE DE LECHE | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
15.9 | OV09 | CANTIDAD DE CORDEROS Y CORDERAS MAMONES | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
15.10 | OV10 | TOTAL DE OVINOS | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
15.11 | MO01 | MAS DE 500 ANIMALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
15.12 | MO02 | DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN - OVINOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
15.13 | MO03 | A CUANTOS VIENTRES | INTEGER | 0 | 99999 | ||
15.14 | MO04 | INSEMINACIÓN ARTIFICIAL - OVINOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
15.15 | MO05 | CUANTOS VIENTRES OVINOS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
15.16 | MO06 | CABAÑA DE REPRODUCTORES OVINOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
16 | EQUINOS | ||||||
16.1 | EQ01 | EXISTENCIA DE EQUINOS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
16.2 | EQ02 | VENDÍO EQUINOS EN EL AÑO CENSAL | INTEGER | 0 | 9 | ||
17 | PORCINOS | ||||||
17.1 | PC01 | EXISTENCIA DE PORCINOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
17.2 | PC02 | CANTIDAD DE PADRILLOS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
17.3 | PC03 | CANTIDAD DE CERDAS DE CRÍA | INTEGER | 0 | 99999 | ||
17.4 | PC04 | CANTIDAD DE LECHONES | INTEGER | 0 | 99999 | ||
17.5 | PC05 | CANTIDAD DE CACHORRAS Y CACHORROS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
17.6 | PC06 | CERDOS Y CERDAS PARA ENGORDE | INTEGER | 0 | 99999 | ||
17.7 | PC07 | TOTAL DE PORCINOS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
17.8 | PC08 | VENDIÓ CERDOS EN EL AÑO CENSAL | INTEGER | 0 | 9 | ||
17.9 | PC09_1 | ALIMENTOS SUMINISTRADOS RACIÓN O GRANOS | INTEGER | 0 | 9 | ||
17.10 | PC09_2 | ALIMENTOS SUMINISTRADOS PASTURAS | INTEGER | 0 | 9 | ||
17.11 | PC09_3 | ALIMENTOS SUMINISTRADOS SUERO | INTEGER | 0 | 9 | ||
17.12 | PC09_4 | ALIMENTOS SUMINISTRADOS OTROS | INTEGER | 0 | 9 | ||
18 | AVES | ||||||
18.1 | AV01 | CRIÓ AVES DURANTE EL AÑO CENSAL | INTEGER | 0 | 999999 | ||
18.2 | AV02 | CANTIDAD DE POLLOS PARRILLEROS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
18.3 | AV03 | CANTIDAD DE GALLINAS PONEDORAS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
18.4 | AV04 | CANTIDAD DE AVES REPRODUCTORAS | INTEGER | 0 | 999999 | ||
18.5 | AV05 | CANTIDAD DE OTRAS AVES | INTEGER | 0 | 999999 | ||
18.6 | AV06 | TOTAL DE AVES | INTEGER | 0 | 999999 | ||
18.7 | AV07 | PRODUCCIÓN AVICOLA CON DESTINO VENTA | INTEGER | 0 | 9 | ||
18.8 | AV08 | TIPO DE PRODUCCIÓN | INTEGER | 0 | 9 | ||
19 | OTRANIM | ||||||
19.1 | OA01 | OTROS ANIMALES DESTINADOS A LA VENTA | INTEGER | 0 | 9 | ||
19.2 | OA02 | CANTIDAD DE CABRAS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
19.3 | OA03 | CUANTAS CABRAS EN ORDEÑE | INTEGER | 0 | 99999 | ||
19.4 | OA04 | CANTIDAD DE CONEJOS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
19.5 | OA05 | TENÍA PLUMÍFEROS | INTEGER | 0 | 9 | ||
19.6 | OA06 | TENÍA CARPINCHO O JABALÍES | INTEGER | 0 | 9 | ||
19.7 | OA07 | TENÍA CRÍA DE PECES | INTEGER | 0 | 9 | ||
19.8 | OA08 | TENÍA OTROS ANIMALES | INTEGER | 0 | 9 | ||
19.9 | OA09 | HABÍA COLMENAS | INTEGER | 0 | 9 | ||
19.10 | OA10 | COLMENAS PROPIAS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
19.11 | OA11 | COLMENAS DE TERCEROS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
19.12 | OA12 | TOTAL DE COLMENAS | INTEGER | 0 | 99999 | ||
20 | PRODORG | ||||||
20.1 | POC1 | REALIZÓ PRODUCCIÓN ORGÁNICA O CERTIFICÓ PRODUCTO | INTEGER | 0 | 9 | ||
20.2 | POC2_1 | PRODUCCIÓN ORGÁNICA CERTIFICADA EN HORTICULTURA | INTEGER | 0 | 9 | ||
20.3 | POC2_2 | PRODUCCIÓN ORGÁNICA CERTIFICADA EN FRUTICULTURA | INTEGER | 0 | 9 | ||
20.4 | POC2_3 | PRODUCCIÓN ORGÁNICA CERTIFICADA EN CARNE VACUNA | INTEGER | 0 | 9 | ||
20.5 | POC2_4 | PRODUCCIÓN ORGÁNICA CERTIFICADA EN FORESTAL | INTEGER | 0 | 9 | ||
20.6 | POC2_5 | PRODUCCIÓN ORGÁNICA CERTIFICADA EN OTROS | INTEGER | 0 | 9 | ||
21 | MAQUINARIAS | ||||||
21.1 | MA01_1 | TOTAL DE TRACTORES (25 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.2 | MA01_2 | COMPRADOS NUEVOS ((25 HP)) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.3 | MA01_3 | DOBLE TRACCIÓN (25 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.4 | MA02_1 | TOTAL DE TRACTORES (26 A 50 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.5 | MA02_2 | COMPRADOS NUEVOS (26 A 50 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.6 | MA02_3 | DOBLE TRACCIÓN (26 A 50 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.7 | MA03_1 | TOTAL DE TRACTORES (51 A 85 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.8 | MA03_2 | COMPRADOS NUEVOS (51 A 85 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.9 | MA03_3 | DOBLE TRACCIÓN (51 A 85 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.10 | MA04_1 | TOTAL DE TRACTORES (86 A 110 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.11 | MA04_2 | COMPRADOS NUEVOS (86 A 110 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.12 | MA04_3 | DOBLE TRACCIÓN (86 A 110 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.13 | MA05_1 | TOTAL DE TRACTORES (111 A 150 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.14 | MA05_2 | COMPRADOS NUEVOS (111 A 150 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.15 | MA05_3 | DOBLE TRACCIÓN (111 A 150 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.16 | MA06_1 | TOTAL DE TRACTORES (151 A 200 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.17 | MA06_2 | COMPRADOS NUEVOS (151 A 200 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.18 | MA06_3 | DOBLE TRACCIÓN (151 A 200 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.19 | MA07_1 | TOTAL DE TRACTORES (MAS DE 200 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.20 | MA07_2 | COMPRADOS NUEVOS (MAS DE 200 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.21 | MA07_3 | DOBLE TRACCIÓN (MAS DE 200 HP) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.22 | MA08_1 | ARADOS DE REJA O DISCO | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.23 | MA08_2 | ARADOS DE DISCO | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.24 | MA09_1 | ARADOS DE CINCEL, SUBSOLADOR O VIBROCULTIVADOR | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.25 | MA09_2 | ARADOS DE CINCEL | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.26 | MA10_1 | EXCÉNTRICAS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.27 | MA10_2 | EXCÉNTRICAS ARADORAS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.28 | MA11_1 | DISQUERAS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.29 | MA11_2 | DISQUERAS NIVELADORAS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.30 | MA12_1 | SEMBRADORAS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.31 | MA12_2 | SEMBRADORAS DE SIEMBRA DIRECTA | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.32 | MA13_1 | PULVERIZADORAS AUTOPROPULSADAS (MOSQUITOS) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.33 | MA14_1 | PULVERIZADORAS "COMUNES" (NO MOSQUITOS) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.34 | MA14_2 | PULVERIZADORAS "COMUNES" (NO MOSQUITOS) DE MÁS DE 400LTS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.35 | MA15_1 | ATOMIZADORAS - NEBULIZADORAS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.36 | MA15_2 | ATOMIZADORAS - NEBULIZADORAS DE MÁS DE 600 LTS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.37 | MA16_1 | PICADORAS DE RAMA FRUTAL Y VID | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.38 | MA17_1 | PICADORAS DE FORRAJE | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.39 | MA17_2 | PICADORAS DE FORRAJE AUTOMOTRICES | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.40 | MA18_1 | ENFARDADORAS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.41 | MA18_2 | ENFARDADORAS DE ROLLOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.42 | MA19_1 | ENCINTADORAS O EMPAQUETADORAS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.43 | MA20_1 | EMBOLSADORA DE FORRAJE O GRANO | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.44 | MA21_1 | COSECHADORAS DE GRANO AUTOMOTRICES | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.45 | MA21_2 | COSECHADORAS DE GRANO AUTOMOTRICES DE FLUJO AXIAL | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.46 | MA22_1 | COSECHADORAS FORESTALES (HARVESTER O FELLER BUNCHER) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.47 | MA22_2 | COSECHADORAS FORESTALES (HARVESTER) | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.48 | MA23_1 | VEHÍCULOS AUTOMOTORES | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.49 | MA23_2 | CAMIONETAS | INTEGER | 0 | 99 | ||
21.50 | MA24_1 | CAMIONES | INTEGER | 0 | 99 | ||
22 | MEJORAS | ||||||
22.1 | SM01_1 | TOTAL DE POTREROS FIJOS | INTEGER | 0 | 999 | ||
22.2 | SM01_2 | TOTAL DE POTREROS FIJOS CON AGUADA PERMANENTE | INTEGER | 0 | 999 | ||
22.3 | SM02_1 | TOTAL DE TUBOS PARA VACUNOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
22.4 | SM02_2 | TOTAL DE TUBOS PARA VACUNOS CON CEPO | INTEGER | 0 | 99 | ||
22.5 | SM03_1 | TOTAL DE BAÑOS PARA VACUNOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
22.6 | SM03_2 | TOTAL DE BAÑOS DE ASPERSIÓN PARA VACUNOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
22.7 | SM04 | TOTAL DE TUBOS PARA LANARES | INTEGER | 0 | 99 | ||
22.8 | SM05 | TOTAL DE BAÑOS FIJOS PARA LANARES | INTEGER | 0 | 99 | ||
22.9 | SM06 | TOTAL DE BALANZAS PARA GANADO | INTEGER | 0 | 99 | ||
22.10 | SM07_1 | TOTAL DE TAJAMERES Y REPRESAS | INTEGER | 0 | 99 | ||
22.11 | SM07_2 | TOTAL DE TAJAMERES Y REPRESAS PARA CONSUMO ANIMAL | INTEGER | 0 | 99 | ||
