# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPV2011 | Censos 2011 | |||||
2 | DEPTO | Departamento | |||||
2.1 | IDDEPTO | ID. DEPARTAMENTO | UBIGEO | STRING | |||
2.2 | DEPTO | DEPARTAMENTO | INTEGER | 1 | 19 | ||
2.3 | NDEPTO | DEPARTAMENTO | STRING | ||||
2.4 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 99 | ||
3 | SECCION | Sección Censal | SECC | ||||
3.1 | SECCION | SECCIÓN CENSAL | SECC | UBIGEO | STRING | ||
3.2 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 9999 | ||
4 | SEGMENTO | Segmento Censal | SEGM | ||||
4.1 | SEGMENTO | SEGMENTO CENSAL | SEGM | UBIGEO | STRING | ||
4.2 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
5 | VIVIENDA | Viviendas | |||||
5.1 | VIVID | IDENTIFICADOR DE LA VIVIENDA | UBIGEO | STRING | |||
5.2 | LOC | LOCALIDAD | LOCALID | UBIGEO | INTEGER | 20 | 999 |
5.3 | CCZ | CENTRO COMUNAL ZONAL | UBIGEO | INTEGER | 1 | 18 | |
5.4 | VO01 | TIPO DE VIVIENDA | TIPVIV | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 20 |
5.5 | VO03 | CONDICIÓN DE OCUPACIÓN | CONDOCUP | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 8 |
5.6 | VO04 | RESIDENCIA DE OTRAS PERSONAS | INTEGER | 1 | 2 | ||
5.7 | DV01 | MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES EXTERIORES | PAREDES | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 8 |
5.8 | DV02 | MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS TECHOS | TECHOS | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 8 |
5.9 | DV03 | MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS | PISOS | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 8 |
5.10 | DV05 | ORIGEN DEL AGUA | ORGAGUA | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
5.11 | DV06 | LLEGADA DE AGUA | LLEGAGUA | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
5.12 | DV07 | PRINCIPAL MEDIO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO | ALUMBRA | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
5.13 | HV01 | NÚMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA | HOGARES | INTEGER | 1 | 2 | |
5.14 | HV011 | NÚMERO DE HOGARES QUE COMPARTEN LA VIVIENDA | NHOGAR | HOGARES | INTEGER | 1 | 48 |
5.15 | CATEVIV | CATEGORÍA DE LA VIVIENDA | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 10 | |
5.16 | URBRUR | AREA URBANO-RURAL | AREA | UBIGEO | INTEGER | 1 | 2 |
5.17 | SP2010 | SECCIONAL POLICIAL | SECPOL | UBIGEO | INTEGER | 0 | 999 |
5.18 | CBAR | BARRIO CODIGO | BARRIO | UBIGEO | INTEGER | 0 | 99 |
5.19 | NBAR | BARRIO NOMBRE | STRING | ||||
5.20 | DEPLOC | LOCALIDAD | UBIGEO | INTEGER | 1020 | 19971 | |
5.21 | TOTAMP | ADULTOS MAYORES (65+) | HOGARES | INTEGER | 0 | 18 | |
5.22 | TOTAM | ADULTOS MAYORES (65+) | INTEGER | 0 | 246 | ||
5.23 | TIPOVIV | TIPO DE VIVIENDA RESUMIDO | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 2 | |
5.24 | PLANILLA | VIVIENDA PARTICULAR RELEVADA EN PLANILLAS ESPECIALES | INTEGER | 0 | 1 | ||
6 | HOGAR | Hogares | |||||
6.1 | HOGID | NUMERO DE HOGAR EN LA VIVIENDA | UBIGEO | INTEGER | 1 | 48 | |
6.2 | MAH | MORADOR AUSENTE | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.3 | TE01 | TENENCIA DE LA VIVIENDA | TENENCIA | PROPIEDAD | INTEGER | 1 | 8 |
6.4 | TE02 | CARACTERÍSTICAS PROPIETARIO | PROPIEDAD | INTEGER | 1 | 8 | |
6.5 | TE03 | CARACTERÍSTICAS USUFRUCTUARIO U OCUPANTE | PROPIEDAD | INTEGER | 1 | 8 | |
6.6 | HD00 | HABITACIONES TOTALES | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 88 | |
6.7 | HD01 | HABITACIONES PARA DORMIR | HABDORM | INSTALACIONES | INTEGER | 0 | 88 |
6.8 | SH01 | DISPONIBILIDAD DE BAÑO | HIGIEN | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
6.9 | SH02 | USO DEL BAÑO | USOHIEG | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
6.10 | SH03 | EVACUACION DEL SERVICIO SANITARIO | EVACHIEG | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
6.11 | SC01 | LUGAR PARA COCINAR | LUGARCOC | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
6.12 | SC02 | FUENTE DE ENERGIA PARA COCINAR | FUENTCOC | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
6.13 | CA01 | FUENTE DE ENERGÍA PARA CALEFACCIONAR | FUENTCAL | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 88 |
6.14 | CE01 | CALEFÓN, TERMOFÓN O CALDERETA | CALEFON | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.15 | CE02 | CALENTADOR INSTANTÁNEO DE AGUA | CALENTAD | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.16 | CE03 | REFRIGERADOR O FREEZER | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 | |
6.17 | CE04 | MÁQUINA SECADORA DE ROPA | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 | |
6.18 | CE05 | RADIO | RADIO | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.19 | CE06 | TV COLOR (CANTIDAD) | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 0 | 88 | |
6.20 | CE07 | TELÉFONO FIJO | TELEFONO | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.21 | CE08 | TELÉFONO CELULAR | CELULAR | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.22 | CE09 | XO DEL PLAN CEIBAL (CANTIDAD) | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 0 | 88 | |
6.23 | CE10 | PC O LAPTOPS (CANTIDAD) | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 0 | 88 | |
6.24 | CE11 | ACCESO A INTERNET | INTERNET | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.25 | CE12 | CICLOMOTORES O MOTOCICLETAS (CANTIDAD) | MOTO | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 0 | 88 |
6.26 | CE13 | AUTOMÓVILES O CAMIONETAS (CANTIDAD) | AUTO | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 0 | 88 |
6.27 | PR01 | TOTAL PERSONAS HOGAR | TOTPERS | TOTALES | INTEGER | 0 | 3381 |
6.28 | PR02 | TOTAL HOMBRES HOGAR | TOTHOMB | TOTALES | INTEGER | 0 | 3381 |
6.29 | PR03 | TOTAL MUJERES HOGAR | TOTMUJ | TOTALES | INTEGER | 0 | 389 |
6.30 | NBIMAT | NBI MATERIALIDAD | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.31 | NBIHAC | NBI ESPACIO HABITABLE | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.32 | NBICOC | NBI ESPACIO APROPIADO PARA COCINAR | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.33 | NBIVIV | NBI VIVIENDA DECOROSA | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.34 | NBIAGUA | NBI AGUA | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.35 | NBISAN | NBI SANEAMIENTO | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.36 | NBIELC | NBI ELECTRICIDAD | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.37 | NBICALF | NBI CALEFACCIÓN DE AMBIENTES | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.38 | NBIREF | NBI REFRIGERACIÓN DE ALIMENTOS | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.39 | NBICALE | NBI AGUA CALIENTE PARA BAÑO | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.40 | NBICONF | NBI CONFORT | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.41 | NBIEDU | NBI EDUCACIÓN | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.42 | NBICAN | CANTIDAD DE NBI | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.43 | TIPHOG | TIPO DE HOGAR | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.44 | TENEN | TENENCIA | PROPIEDAD | INTEGER | 0 | 99 | |
7 | PERSONA | Personas | |||||
7.1 | PERID | NUMERO DE LA PERSONA EN EL HOGAR | UBIGEO | INTEGER | 1 | 3381 | |
7.2 | MAP | MORADOR AUSENTE | INTEGER | 0 | 1 | ||
7.3 | PH02 | SEXO | SEXO | GENERAL | INTEGER | 1 | 2 |
7.4 | NA01 | EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS | EDAD | GENERAL | INTEGER | 0 | 111 |
7.5 | PA01 | RELACIÓN DE PARENTESCO | PARENTES | GENERAL | INTEGER | 1 | 88 |
7.6 | PA02 | MADRE DEL NIETO/A U OTRO PARIENTE/NO PARIENTE INTEGRA EL HOGAR | GENERAL | INTEGER | 1 | 9 | |
7.7 | PA03 | PADRE DEL NIETO/A U OTRO PARIENTE/NO PARIENTE INTEGRA EL HOGAR | GENERAL | INTEGER | 1 | 9 | |
7.8 | ER011 | ASCENDENCIA AFRO O NEGRA | ETNIA | INTEGER | 1 | 9 | |
7.9 | ER012 | ASCENDENCIA ASIÁTICA O AMARILLA | ETNIA | INTEGER | 1 | 9 | |
7.10 | ER013 | ASCENDENCIA BLANCA | ETNIA | INTEGER | 1 | 9 | |
7.11 | ER014 | ASCENDENCIA INDÍGENA | ETNIA | INTEGER | 1 | 9 | |
7.12 | ER015 | ASCENDENCIA OTRA | ETNIA | INTEGER | 1 | 9 | |
7.13 | ER02 | ASCENDENCIA PRINCIPAL | ETNIA | INTEGER | 1 | 9 | |
7.14 | EC01 | CÓNYUGE O PAREJA EN EL HOGAR | CONYUGAL | INTEGER | 1 | 8 | |
7.15 | EC02 | QUIEN ES EL CÓNYUGE/PAREJA | CONYUGAL | INTEGER | 0 | 8888 | |
7.16 | EC03 | TIPO DE UNIÓN | CONYUGAL | INTEGER | 1 | 8 | |
7.17 | EC04 | ESTADO CONYUGAL ACTUAL | CONYUGAL | INTEGER | 1 | 9 | |
7.18 | MI01 | LUGAR DE NACIMIENTO | NACAQUI | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 8 |
7.19 | MI011 | LUGAR NACIMIENTO / LOCALIDAD EN ESTE DEPTO | NACLOC | MIGRANTE | INTEGER | 20 | 999 |
7.20 | MI012 | LUGAR NACIMIENTO / DEPARTAMENTO | NACDPTO | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 19 |
7.21 | MI013 | LUGAR NACIMIENTO / LOCALIDAD EN OTRO DEPTO | NACOTRO | MIGRANTE | INTEGER | 0 | 999 |
7.22 | MI014 | LUGAR NACIMIENTO / PAIS | NACPAIS | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 9999 |
7.23 | MI02 | LLEGADA A URUGUAY (AÑO) | LLEGADA | MIGRANTE | INTEGER | 1900 | 9999 |
7.24 | MI021 | LLEGADA A URUGUAY (PERIODO) | LLEGAPER | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 99 |
7.25 | MI05 | TIEMPO RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD O LOCALIDAD | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 8 | |
7.26 | MI051 | AÑOS RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD O LOCALIDAD | MIGRANTE | INTEGER | 0 | 30 | |
7.27 | MI06 | LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR | ANTAQUI | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 8 |
7.28 | MI061 | LUGAR RESIDENCIA ANTERIOR / LOCALIDAD EN ESTE DEPTO | ANTLOC | MIGRANTE | INTEGER | 20 | 999 |
7.29 | MI062 | LUGAR RESIDENCIA ANTERIOR / DEPARTAMENTO | ANTDPTO | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 19 |
7.30 | MI063 | LUGAR RESIDENCIA ANTERIOR / LOCALIDAD EN OTRO DEPTO | ANTOTRO | MIGRANTE | INTEGER | 0 | 999 |
7.31 | MI064 | LUGAR RESIDENCIA ANTERIOR / PAIS | ANTPAIS | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 9999 |
7.32 | MI07 | LUGAR RESIDENCIA 2006 | HAC5AQUI | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 8 |
7.33 | MI071 | LUGAR RESIDENCIA 2006 / LOCALIDAD EN ESTE DEPTO | HAC5LOC | MIGRANTE | INTEGER | 20 | 999 |
7.34 | MI072 | LUGAR RESIDENCIA 2006 / DEPARTAMENTO | HAC5DPTO | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 19 |
7.35 | MI073 | LUGAR RESIDENCIA 2006 / LOCALIDAD EN OTRO DEPTO | HAC5OTRO | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 999 |
7.36 | MI074 | LUGAR RESIDENCIA 2006 / PAIS | HAC5PAIS | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 9999 |
7.37 | ED00 | ASISTENCIA ACTUAL A CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL O PREESCOLAR | EDUCATIVO | INTEGER | 1 | 8 | |
7.38 | ED01 | ASISTENCIA ACTUAL A CENTRO DE ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA | EDUCATIVO | INTEGER | 1 | 8 | |
7.39 | ED02 | UBICACION DEL CENTRO EDUCATIVO | EDUAQUI | EDUCATIVO | INTEGER | 1 | 8 |
7.40 | ED021 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO / LOCALIDAD EN ESTE DEPTO | EDULOC | EDUCATIVO | INTEGER | 20 | 999 |
7.41 | ED022 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO / DEPARTAMENTO | EDUDPTO | EDUCATIVO | INTEGER | 1 | 19 |
7.42 | ED023 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO / LOCALIDAD EN OTRO DEPTO | EDUOTRO | EDUCATIVO | INTEGER | 0 | 999 |
7.43 | ED024 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO / PAIS | EDUPAIS | EDUCATIVO | INTEGER | 0 | 999 |
7.44 | ED03R | NIVEL QUE CURSA ACTUALMENTE | EDUCATIVO | INTEGER | 1 | 88 | |
7.45 | ED031 | NIVEL MÁS ALTO QUE CURSÓ | NIVEL | EDUCATIVO | INTEGER | 1 | 88 |
7.46 | ED032 | NIVEL MÁS ALTO QUE CURSADO (PLANILLAS) | EDUCATIVO | INTEGER | 1 | 99 | |
7.47 | ED04R | FINALIZÓ ESE NIVEL | EDUCATIVO | INTEGER | 1 | 8 | |
7.48 | ED05R | AÑOS APROBADOS EN ESE NIVEL | EDUCATIVO | INTEGER | 0 | 99 | |
7.49 | ED06R | PARA HACER ESE CURSO SE EXIGIA | EDUCATIVO | INTEGER | 1 | 99 | |
7.50 | ED08 | SABE LEER ESCRIBIR | EDUCATIVO | INTEGER | 1 | 9 | |
7.51 | NIVELEDUR | MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | EDUCATIVO | INTEGER | 1 | 88 | |
7.52 | CCAR | ÁREA, ORIENTACIÓN, CURSO O CARRERA QUE ESTUDIA/ESTUDIÓ | CARRERC | EDUCATIVO | INTEGER | 0 | 99999 |
7.53 | AL01 | TRABAJÓ POR LO MENOS 1 HORA LA SEMANA PASADA | TRABAJO | EMPLEO | INTEGER | 1 | 8 |
7.54 | AL02 | TRABAJÓ EN CASA O AYUDÓ EN NEGOCIO, CUIDADO DE ANIMALES, CULTIVOS O HUERTA | EMPLEO | INTEGER | 1 | 8 | |
7.55 | AL03 | TENIA TRABAJO AL QUE VOLVERÁ | EMPLEO | INTEGER | 1 | 8 | |
7.56 | AL04 | BUSCO TRABAJO (ULTIMAS 4 SEMANAS) | BUSCTRAB | EMPLEO | INTEGER | 1 | 8 |
7.57 | AL05 | HA TRABAJADO ANTES | ALGUNAVEZ | EMPLEO | INTEGER | 1 | 8 |
7.58 | AL09 | LUGAR DÓNDE REALIZA EL TRABAJO | TRAQUI | EMPLEO | INTEGER | 1 | 8 |
7.59 | AL091 | LUGAR TRABAJO / LOCALIDAD EN ESTE DEPTO | TRALOC | EMPLEO | INTEGER | 20 | 999 |
7.60 | AL092 | LUGAR TRABAJO / DEPARTAMENTO | TRADPTO | EMPLEO | INTEGER | 1 | 19 |
7.61 | AL093 | LUGAR TRABAJO / LOCALIDAD DE OTRO DEPTO | TRAOTRO | EMPLEO | INTEGER | 0 | 999 |
7.62 | AL11 | ES JUBILADO O PENSIONISTA | JUBOPEN | EMPLEO | INTEGER | 1 | 8 |
7.63 | AL12 | QUEHACERES DEL HOGAR | EMPLEO | INTEGER | 1 | 8 | |
7.64 | POBCOAC | CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | TIPOACT | EMPLEO | INTEGER | 1 | 8 |
7.65 | FM01 | HIJOS / HIJAS NACIDOS VIVOS | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 88 | |
7.66 | FM011 | HIJOS / HIJAS NACIDOS VIVOS IGNORADOS | FECUNDIDAD | INTEGER | 1 | 8 | |
7.67 | FM02 | HIJOS / HIJAS VIVOS ACTUALMENTE | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 88 | |
7.68 | FM021 | HIJOS / HIJAS VIVOS ACTUALMENTE IGNORADOS | FECUNDIDAD | INTEGER | 1 | 8 | |
7.69 | FM041 | NACIMIENTO ULTIMO HIJO/A (AÑO) | ULHIJAN | FECUNDIDAD | INTEGER | 1900 | 9999 |
7.70 | FM042 | NACIMIENTO ULTIMO HIJO/A (MES) | ULHIJMES | FECUNDIDAD | INTEGER | 1 | 99 |
7.71 | FM05 | AÑO DE NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO/A NACIDO VIVO | FECUNDIDAD | INTEGER | 1900 | 9999 | |
7.72 | FM01R | HIJOS / HIJAS NACIDOS VIVOS | HIJOSVIV | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 |
7.73 | FM02R | HIJOS / HIJAS VIVOS ACTUALMENTE | VIVOSACT | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 |
7.74 | DI01 | DIFICULTAD PERMANENTE PARA VER (AUN CON ANTEOJOS) | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 | |
7.75 | DI02 | DIFICULTAD PERMANENTE PARA OIR (AUN CON AUDIFONOS) | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 | |
7.76 | DI04 | DIFICULTAD PERMANENTE PARA CAMINAR O SUBIR ESCALONES | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 | |
7.77 | DI05 | DIFICULTAD PERMANENTE PARA ENTENDER Y/O APRENDER | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 | |
7.78 | LOCNAC | LOCALIDAD DE NACIMIENTO | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 999 | |
7.79 | DPTONAC | DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 99 | |
7.80 | PAISNAC | PAIS DE NACIMIENTO | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 9999 | |
7.81 | LOCANT | LOCALIDAD ANTERIOR | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 999 | |
7.82 | DPTOANT | DEPARTAMENTO ANTERIOR | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 99 | |
7.83 | PAISANT | PAIS ANTERIOR | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 9999 | |
7.84 | LOCSET06 | LOCALIDAD - SETIEMPRE 2006 | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 999 | |
7.85 | DPTOSET06 | DEPARTAMENTO - SETIEMBRE 2006 | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 99 | |
7.86 | PAISSET06 | PAIS - SETIEMBRE 2006 | MIGRANTE | INTEGER | 1 | 9999 | |
7.87 | ASISTEDU | ASISTEDU | EDUCATIVO | INTEGER | 0 | 9 | |
7.88 | AESTUDIO | TOTAL DE AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS | EDUCATIVO | INTEGER | 0 | 88 | |
7.89 | CODOCUP2 | CODIGO DE OCUPACION A 2 DIGITOS | EMPLEO | INTEGER | 0 | 188 | |
7.90 | CODACT2 | CODIGO DE ACTIVIDAD A LA LETRA | EMPLEO | INTEGER | 1 | 88 | |
7.91 | AL08 | CATEGORIA DE LA OCUPACION | INTEGER | 1 | 8 | ||
7.92 | AL10 | LOCAL EN LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 8 | ||
7.93 | FM01R_RDT | HIJOS / HIJAS NACIDOS VIVOS | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 | |
7.94 | FM02R_RDT | HIJOS / HIJAS VIVOS ACTUALMENTE | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 | |
7.95 | FM01_RDT | HIJOS / HIJAS NACIDOS VIVOS | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 | |
7.96 | FM041_RDT | NACIMIENTO ULTIMO HIJO/A (AÑO) | FECUNDIDAD | INTEGER | 1900 | 9999 | |
7.97 | FM042_RDT | NACIMIENTO ULTIMO HIJO/A (MES) | FECUNDIDAD | INTEGER | 1 | 99 | |
7.98 | FM05_RDT | AÑO DE NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO/A NACIDO VIVO | FECUNDIDAD | INTEGER | 1900 | 2011 | |
Procesado con Redatam+SP | |||||||
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2011 | |||||||
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE, URUGUAY |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...