| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEPTO | Departamento | |||||
| 2.1 | IDDEPTO | ID. DEPARTAMENTO | UBIGEO | STRING | |||
| 2.2 | DEPTO | DEPARTAMENTO | INTEGER | 1 | 19 | ||
| 2.3 | NDEPTO | DEPARTAMENTO | STRING | ||||
| 2.4 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3 | SECCION | Sección Censal | SECC | ||||
| 3.1 | SECCION | SECCIÓN CENSAL | SECC | UBIGEO | STRING | ||
| 3.2 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 4 | SEGMENTO | Segmento Censal | SEGM | ||||
| 4.1 | SEGMENTO | SEGMENTO CENSAL | SEGM | UBIGEO | STRING | ||
| 4.2 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| Procesado con Redatam+SP | |||||||
| CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2011 | |||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE, URUGUAY | |||||||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...