# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | HOGAR | Hogares | |||||
6.1 | HOGID | NUMERO DE HOGAR EN LA VIVIENDA | UBIGEO | INTEGER | 1 | 48 | |
6.2 | MAH | MORADOR AUSENTE | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.3 | TE01 | TENENCIA DE LA VIVIENDA | TENENCIA | PROPIEDAD | INTEGER | 1 | 8 |
6.4 | TE02 | CARACTERÍSTICAS PROPIETARIO | PROPIEDAD | INTEGER | 1 | 8 | |
6.5 | TE03 | CARACTERÍSTICAS USUFRUCTUARIO U OCUPANTE | PROPIEDAD | INTEGER | 1 | 8 | |
6.6 | HD00 | HABITACIONES TOTALES | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 88 | |
6.7 | HD01 | HABITACIONES PARA DORMIR | HABDORM | INSTALACIONES | INTEGER | 0 | 88 |
6.8 | SH01 | DISPONIBILIDAD DE BAÑO | HIGIEN | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
6.9 | SH02 | USO DEL BAÑO | USOHIEG | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
6.10 | SH03 | EVACUACION DEL SERVICIO SANITARIO | EVACHIEG | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
6.11 | SC01 | LUGAR PARA COCINAR | LUGARCOC | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
6.12 | SC02 | FUENTE DE ENERGIA PARA COCINAR | FUENTCOC | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
6.13 | CA01 | FUENTE DE ENERGÍA PARA CALEFACCIONAR | FUENTCAL | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 88 |
6.14 | CE01 | CALEFÓN, TERMOFÓN O CALDERETA | CALEFON | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.15 | CE02 | CALENTADOR INSTANTÁNEO DE AGUA | CALENTAD | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.16 | CE03 | REFRIGERADOR O FREEZER | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 | |
6.17 | CE04 | MÁQUINA SECADORA DE ROPA | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 | |
6.18 | CE05 | RADIO | RADIO | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.19 | CE06 | TV COLOR (CANTIDAD) | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 0 | 88 | |
6.20 | CE07 | TELÉFONO FIJO | TELEFONO | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.21 | CE08 | TELÉFONO CELULAR | CELULAR | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.22 | CE09 | XO DEL PLAN CEIBAL (CANTIDAD) | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 0 | 88 | |
6.23 | CE10 | PC O LAPTOPS (CANTIDAD) | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 0 | 88 | |
6.24 | CE11 | ACCESO A INTERNET | INTERNET | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 8 |
6.25 | CE12 | CICLOMOTORES O MOTOCICLETAS (CANTIDAD) | MOTO | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 0 | 88 |
6.26 | CE13 | AUTOMÓVILES O CAMIONETAS (CANTIDAD) | AUTO | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 0 | 88 |
6.27 | PR01 | TOTAL PERSONAS HOGAR | TOTPERS | TOTALES | INTEGER | 0 | 3381 |
6.28 | PR02 | TOTAL HOMBRES HOGAR | TOTHOMB | TOTALES | INTEGER | 0 | 3381 |
6.29 | PR03 | TOTAL MUJERES HOGAR | TOTMUJ | TOTALES | INTEGER | 0 | 389 |
6.30 | NBIMAT | NBI MATERIALIDAD | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.31 | NBIHAC | NBI ESPACIO HABITABLE | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.32 | NBICOC | NBI ESPACIO APROPIADO PARA COCINAR | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.33 | NBIVIV | NBI VIVIENDA DECOROSA | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.34 | NBIAGUA | NBI AGUA | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.35 | NBISAN | NBI SANEAMIENTO | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.36 | NBIELC | NBI ELECTRICIDAD | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.37 | NBICALF | NBI CALEFACCIÓN DE AMBIENTES | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.38 | NBIREF | NBI REFRIGERACIÓN DE ALIMENTOS | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.39 | NBICALE | NBI AGUA CALIENTE PARA BAÑO | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.40 | NBICONF | NBI CONFORT | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.41 | NBIEDU | NBI EDUCACIÓN | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.42 | NBICAN | CANTIDAD DE NBI | NBI | INTEGER | 0 | 8 | |
6.43 | TIPHOG | TIPO DE HOGAR | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.44 | TENEN | TENENCIA | PROPIEDAD | INTEGER | 0 | 99 | |
Procesado con Redatam+SP | |||||||
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2011 | |||||||
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE, URUGUAY |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...