# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | VIVIENDA | Viviendas | |||||
5.1 | VIVID | IDENTIFICADOR DE LA VIVIENDA | UBIGEO | STRING | |||
5.2 | LOC | LOCALIDAD | LOCALID | UBIGEO | INTEGER | 20 | 999 |
5.3 | CCZ | CENTRO COMUNAL ZONAL | UBIGEO | INTEGER | 1 | 18 | |
5.4 | VO01 | TIPO DE VIVIENDA | TIPVIV | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 20 |
5.5 | VO03 | CONDICIÓN DE OCUPACIÓN | CONDOCUP | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 8 |
5.6 | VO04 | RESIDENCIA DE OTRAS PERSONAS | INTEGER | 1 | 2 | ||
5.7 | DV01 | MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES EXTERIORES | PAREDES | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 8 |
5.8 | DV02 | MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS TECHOS | TECHOS | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 8 |
5.9 | DV03 | MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS | PISOS | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 8 |
5.10 | DV05 | ORIGEN DEL AGUA | ORGAGUA | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
5.11 | DV06 | LLEGADA DE AGUA | LLEGAGUA | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
5.12 | DV07 | PRINCIPAL MEDIO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO | ALUMBRA | INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 8 |
5.13 | HV01 | NÚMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA | HOGARES | INTEGER | 1 | 2 | |
5.14 | HV011 | NÚMERO DE HOGARES QUE COMPARTEN LA VIVIENDA | NHOGAR | HOGARES | INTEGER | 1 | 48 |
5.15 | CATEVIV | CATEGORÍA DE LA VIVIENDA | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 10 | |
5.16 | URBRUR | AREA URBANO-RURAL | AREA | UBIGEO | INTEGER | 1 | 2 |
5.17 | SP2010 | SECCIONAL POLICIAL | SECPOL | UBIGEO | INTEGER | 0 | 999 |
5.18 | CBAR | BARRIO CODIGO | BARRIO | UBIGEO | INTEGER | 0 | 99 |
5.19 | NBAR | BARRIO NOMBRE | STRING | ||||
5.20 | DEPLOC | LOCALIDAD | UBIGEO | INTEGER | 1020 | 19971 | |
5.21 | TOTAMP | ADULTOS MAYORES (65+) | HOGARES | INTEGER | 0 | 18 | |
5.22 | TOTAM | ADULTOS MAYORES (65+) | INTEGER | 0 | 246 | ||
5.23 | TIPOVIV | TIPO DE VIVIENDA RESUMIDO | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 2 | |
5.24 | PLANILLA | VIVIENDA PARTICULAR RELEVADA EN PLANILLAS ESPECIALES | INTEGER | 0 | 1 | ||
Procesado con Redatam+SP | |||||||
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2011 | |||||||
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE, URUGUAY |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...