# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ENT | ENTIDAD FEDERATIVA | |||||
2.1 | ENT | ENTIDAD FEDERATIVA | STRING | ||||
2.2 | IENT | ENTIDAD FEDERATIVA | INTEGER | 1 | 32 | ||
2.3 | NENT | ENTIDAD FEDERATIVA | STRING | ||||
3 | MUN | MUNICIPIO | |||||
3.1 | MUN | MUNICIPIO O DELEGACION | STRING | ||||
3.2 | IMUN | MUNICIPIO | INTEGER | 1001 | 32999 | ||
3.3 | NMUN | MUNICIPIO | STRING | ||||
FUENTE: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
CEPAL/CELADE 2003-2019 |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...