| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMUNA | Comuna de enumeración | COUNTY | ||||
| 2.1 | COMUNA | Código de la comuna | COUNTY | STRING | |||
| 2.2 | NCOMUNA | Nombre de la comuna | NCOUNTY | STRING | |||
| 2.3 | SEGMUEST | Segmentos en la muestra agropecuaria | SEGSAM | INTEGER | 0 | 999 | |
| 2.4 | SEGTOTAL | Segmentos total agropecuarios | TOTALSEG | INTEGER | 0 | 999 | |
| 3 | DISTRITO | Distrito de enumeración | DISTRICT | ||||
| 3.1 | DISTRIT | Código de distrito | DISTRI | STRING | |||
| 3.2 | NDISTRIT | Nombre de distrito | NDISTRI | STRING | |||
| 3.3 | LLUVIA | Indice promedio de lluvia | RAINFALL | INTEGER | 1 | 199 | |
| 4 | AREA | Area urbana o rural p/censo 2000 | |||||
| 4.1 | AREA | Código de área urbana o rural | STRING | ||||
| 5 | MANZAN | Manzana p/ censo 2000 | BLOCK | ||||
| 5.1 | MANZA | Código de la manzana | BLOCK | STRING | |||
| 12 | SECTOR | Sector para censo demográfico 1990 | |||||
| 12.1 | SECT | Código del sector | STRING | ||||
| Fuente: Nueva Miranda Censo | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver | |||||||
| 1985 - 2025 | CELADE/CEPAL, Naciones Unidas | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...