| # | Nom Entité/Variable | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Intervalle Min | Intervalle Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMIR | Nueva Miranda | |||||
| 2 | COMMUNE | Commune d´enumeration | COUNTY | ||||
| 2.1 | COMMUNE | Code de la commune | COUNTY | STRING | |||
| 2.2 | NCOMMUNE | Nom de la commune | NCOUNTY | STRING | |||
| 2.3 | SEGECHANT | Segments dans l´échantillon agricole | SEGSAM | INTEGER | 0 | 999 | |
| 2.4 | SEGTOTAL | Segments total agricole | TOTALSEG | INTEGER | 0 | 999 | |
| 3 | DISTRICT | District d´énumération | DISTRICT | ||||
| 3.1 | DISTRICT | Code du district | DISTRI | STRING | |||
| 3.2 | NDISTRICT | Nom du district | NDISTRI | STRING | |||
| 3.3 | PLUIE | Indice moyen de pluie | RAINFALL | INTEGER | 1 | 199 | |
| 4 | AIRE | Aire urbaine ou rurale du recensement 2000 | AREA | ||||
| 4.1 | AIRE | Code d´aire urbaine ou rurale | AREA | STRING | |||
| 5 | BLOCK | Block p/ recensement 2000 | BLOCK | ||||
| 5.1 | BLOCKC | Code du block | STRING | ||||
| 6 | LOGEM | Logement p/ recensement 2000 | HOUSIN | ||||
| 6.1 | EAUD | Eau Dans/Hors du Logement | WATER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.2 | EAUO | Origine de l´eau | WATERO | INTEGER | 0 | 4 | |
| 6.3 | EAUC | Reçoit de l´eau canalisée | WATERP | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.4 | AUTO | Disponibilité d´auto | CAR | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.5 | BICICL | Disponibilité de Bicyclette | BICYCL | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.6 | LITS | Nombre de lits dans le logement | BEDS | INTEGER | 0 | 14 | |
| 6.7 | CUISINE | Disponibilité de cuisine | KITCH | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.8 | COMBUS | Combustible utilisé pour cuisiner | FUEL | INTEGER | 0 | 6 | |
| 6.9 | CONDOC | Condition d´occupation du logement | CONDIT | INTEGER | 1 | 7 | |
| 6.10 | DOUCHE | Disponibilité de Douche | SHOWER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.11 | DOUCHEU | Exclusivité d´utilisation de la douche | SHOWUS | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.12 | MCIRE | Disponibilité de machine à cirer | WAXING | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.13 | WCC | Connexion du WC | TOILCO | INTEGER | 0 | 4 | |
| 6.14 | WCON | Disponibilité de WC | TOILAV | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.15 | WCEX | Exclusivité d´utilisation du WC | TOILUS | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.16 | TEL | Disponibilité de Téléphone | PHONE | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.17 | MLAV | Disponibilité de machine à laver | WASHIN | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.18 | LOCALI | Localité | NEIGHB | INTEGER | 1 | 69 | |
| 6.19 | ECRAIR | Détermine existence d´éclairage électrique | STLGHT | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.20 | MCOUDR | Disponibilité de machine à coudre | SEWMAC | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.21 | MOTO | Disponibilité de Moto | MCYCLE | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.22 | AUCUNE | Aucun équipement disponible | NONE | INTEGER | 0 | 9 | |
| 6.23 | NPERSS | Nombre de personnes sauf employés | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.24 | MUREX | Matériel des Murs Extérieurs | WALLS | INTEGER | 0 | 6 | |
| 6.25 | CHAMBC | Chambres à coucher exclus. | SLROOM | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.26 | CHAMBA | Chambres autre usage | ROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.27 | CHAMBT | Chambres à travailler excl. | WROOMS | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.28 | TCHAMB | Nombre total de chambres | TROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.29 | CHAMBCA | Chabres à coucher et autre | SOROOM | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.30 | PARQ | Matériaux du parquet | FLOOR | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.31 | RADIO | Disponibilité de Radio, Tourne-disques | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 6.32 | REFRIG | Disponibilité e Réfrigérateur | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 6.33 | TOIT | Matériel de couverture du toit | ROOF | INTEGER | 0 | 7 | |
| 6.34 | PROP | Condition de propriété du logement | OWNERS | INTEGER | 0 | 5 | |
| 6.35 | TIPFA1 | Type de Famille 1 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.36 | TIPFA2 | Type de Famille 2 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.37 | TIPMEN | Logement particulier ou collectif | COLPRI | INTEGER | 1 | 2 | |
| 6.38 | TIPOLO | Type de logement | TYPHOU | INTEGER | 1 | 13 | |
| 6.39 | TVBYN | Disponibilité de TV Blanc/Noir | TVBAW | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.40 | TVCOLO | Disponibilité de TV Couleur | TVCOL | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.41 | TOTELD | INTEGER | 0 | 1 | |||
| 7 | PERSON | Population pour le recensement 2000 | |||||
| 7.1 | ALFAB | Niveau d´alphabétisation | LITER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.2 | ASISTE | Assistance scolaire | ATTEND | INTEGER | 0 | 3 | |
| 7.3 | CATEOC | Catégorie de l´occupation | CATOCC | INTEGER | 0 | 6 | |
| 7.4 | CURS | Dernier cours approuvé | COURSE | INTEGER | 0 | 10 | |
| 7.5 | ECIVIL | Etat Civil | MARSTA | INTEGER | 0 | 6 | |
| 7.6 | AGE | Nombre d´années vécues | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.7 | FILS | A ou non des fils | CHILDR | INTEGER | 0 | 3 | |
| 7.8 | FILSS | Accouchement cette année | CHILDY | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.9 | FILSU | Fils l´année dernière | CHILDL | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.10 | FILSV | Nombre de fils vivants actuellement | CHILDA | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.11 | NFILSS | Nomble de fils nées vivants | NCHILD | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.12 | OCUP | Occupation, Métier, Classe de Travail | OCCUP | INTEGER | 0 | 999 | |
| 7.13 | PARENT | Lien de parenté | RELAT | INTEGER | 0 | 9 | |
| 7.14 | BRANCHE | Branche d´activité des occupés | INDUST | INTEGER | 0 | 9999 | |
| 7.15 | SEXE | Homme ou femme | SEX | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.16 | TYPEAC | Type d’activité | ACTYPE | INTEGER | 0 | 9 | |
| 7.17 | TYPEE | Type d’enseignement | EDTYPE | INTEGER | 0 | 10 | |
| 7.18 | AGEQUINQ | Groupes d’âge quinquennaux | EDQUINQ | INTEGER | 1 | 17 | |
| 8 | EDUCAC | Ecoles | |||||
| 8.1 | RBD | Numéro de l’école | STRING | ||||
| 8.2 | RBCANTEO | Quantité théorique | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 8.3 | RBCANTES | Quantité spécifique | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.4 | RBDEPEND | Dépendance | INTEGER | 0 | 5 | ||
| 8.5 | RBNIV | Niveau Socio-économique | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 8.6 | RBSALL | Nombre de salles | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 8.7 | RBMOEN | Moyenne Concours | REAL | 0 | 9999 | ||
| 8.8 | RBSUPCON | Surface Construite | INTEGER | 0 | 318900 | ||
| 8.9 | RBSUPESP | Surface spécifique | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 8.10 | RBSUPTEO | Surface théorique | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 9 | TENSEN | Type d’enseignement | |||||
| 9.1 | TENSENA | Type d’enseignement | STRING | ||||
| 10 | COURS | Cours Existants | |||||
| 10.1 | CUELEV | Nombre d’éleves | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 10.2 | CUANHO | Année de Naissance | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.3 | CUCURSO | Type de matiére | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.4 | CUSEX | Sexe des élèves | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 11 | ZONE90 | Zone du recensement démographique 1990 | |||||
| 11.1 | ZONE | Code de zone | STRING | ||||
| 12 | SECTEUR | Secteur du recensement démographique 1990 | |||||
| 12.1 | SECT | Code du secteur | STRING | ||||
| 13 | LOGEM90 | Logements du recensement démographique 1990 | |||||
| 13.1 | EAULOG | Fournissement d’eau | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.2 | EGOUT | Egouts | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.3 | CUISIN | Chambre de cuisine | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.4 | COMBUS | Combustible pour cuisiner | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.5 | CONDFI | Condition physique | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 13.6 | DIEAU | Distribution de l'eau | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.7 | DTEAU | Distance de l’eau | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.8 | DOUCHE | Douche ou baignoire | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.9 | ELECTR | Eclairage électrique | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.10 | WC | WC | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.11 | MURSET | Etat des murs | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 13.12 | MURMAT | Materiel des murs | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 13.13 | OCUPAC | Occupation du logement | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 13.14 | OREAU | Origine de l’eau | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.15 | CHAMCO | Nombre de chambres commerciales | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 13.16 | CHAMRE | Nombre de chambres résidentielles | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 13.17 | PARQ | Etat du parquet | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 13.18 | PARMAT | Matériel du parquet | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 13.19 | TOITEST | Etat du toit | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 13.20 | TECMAT | Matériel du toit | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 13.21 | TIPDES | Type de désoccupation du logement | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 13.22 | TYPLOG | Type de logement | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 13.23 | TYPCONS | Type de construction | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 14 | PERSON90 | Population pour le recensement démographique 1990 | |||||
| 14.1 | ACTIV | Type d’activité | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 14.2 | ACTIV1 | Type d’activité 1-3 | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 14.3 | ACTIV2 | Type d’activité détaillée | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 14.4 | ALPHA | Alphabétisation | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 14.5 | ANASI | Année d’assistance | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 14.6 | ASIST | Assistance scolaire | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.7 | ASIST1 | Niveau assisté | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.8 | ASIST2 | Assistance scolaire | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 14.9 | CATEMP | Catégorie d’emploi | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 14.10 | COURS | Dernier cours approuvé | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 14.11 | ECIVIL | Etat civil | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 14.12 | AGE | Age | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.13 | ETUD | Années d’études réussies | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 14.14 | FILSV | Nombre de fils actuellement vivants | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.15 | INST2 | Niveau d’intruction avec 2 pos | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 14.16 | INSTR | Niveau d’instruction | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.17 | NFILS | Nombre de fils nés vivants | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 14.18 | OCUP | Emploi detail | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 14.19 | PARENT | Parenté | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 14.20 | BRANCHE | Branche d’activité | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 14.21 | RELIG | Religion | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 14.22 | SEXE | Sexe | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 15 | AGROSEGM | Segment agricole | |||||
| 15.1 | SEGMENT | Numéro du segment | STRING | ||||
| 16 | AGROESTB | Etablissement Agricole | |||||
| 16.1 | FACT | Facteur de pondération (s1/s2) | REAL | 0 | 13000 | ||
| 16.2 | SURF1 | Surface dans le segment | REAL | 0 | 600 | ||
| 16.3 | SURF2 | Surface totale | REAL | 0 | 13000 | ||
| 17 | AGMAESTR | Produits agricoles principaux | |||||
| 17.1 | AGRINDIC | Indice de valeur du produit | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 17.2 | AGRPRODU | Code du produit | INTEGER | 0 | 114 | ||
| 17.3 | AGRVALOR | Valeur du produit | REAL | 1 | 12001 | ||
| 18 | AGENCPR | Enquête annuelle de production | |||||
| 18.1 | AGEINDIC | Indice de la valeur du produit | INTEGER | 0 | 10 | ||
| 18.2 | AGEPRODU | Code du produit | INTEGER | 0 | 66 | ||
| 18.3 | AGEVALOR | Valeur du produit | REAL | 1 | 12698 | ||
| Fuente: Nueva Miranda Recensement | |||||||
| Traité par Redatam WebServer | |||||||
| 1985 - 2025 | CELADE/CEPALC, Les Nations Unies | |||||||

Traitement pour vous, restez calme en attendant...