| # | Nom Entité/Variable | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Intervalle Min | Intervalle Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMMUNE | Commune d´enumeration | COUNTY | ||||
| 2.1 | COMMUNE | Code de la commune | COUNTY | STRING | |||
| 2.2 | NCOMMUNE | Nom de la commune | NCOUNTY | STRING | |||
| 2.3 | SEGECHANT | Segments dans l´échantillon agricole | SEGSAM | INTEGER | 0 | 999 | |
| 2.4 | SEGTOTAL | Segments total agricole | TOTALSEG | INTEGER | 0 | 999 | |
| 3 | DISTRICT | District d´énumération | DISTRICT | ||||
| 3.1 | DISTRICT | Code du district | DISTRI | STRING | |||
| 3.2 | NDISTRICT | Nom du district | NDISTRI | STRING | |||
| 3.3 | PLUIE | Indice moyen de pluie | RAINFALL | INTEGER | 1 | 199 | |
| 4 | AIRE | Aire urbaine ou rurale du recensement 2000 | AREA | ||||
| 4.1 | AIRE | Code d´aire urbaine ou rurale | AREA | STRING | |||
| 5 | BLOCK | Block p/ recensement 2000 | BLOCK | ||||
| 5.1 | BLOCKC | Code du block | STRING | ||||
| Fuente: Nueva Miranda Recensement | |||||||
| Traité par Redatam WebServer | |||||||
| 1985 - 2025 | CELADE/CEPALC, Les Nations Unies | |||||||

Traitement pour vous, restez calme en attendant...