| # | Nom Entité/Variable | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Intervalle Min | Intervalle Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PERSON | Population pour le recensement 2000 | |||||
| 7.1 | ALFAB | Niveau d´alphabétisation | LITER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.2 | ASISTE | Assistance scolaire | ATTEND | INTEGER | 0 | 3 | |
| 7.3 | CATEOC | Catégorie de l´occupation | CATOCC | INTEGER | 0 | 6 | |
| 7.4 | CURS | Dernier cours approuvé | COURSE | INTEGER | 0 | 10 | |
| 7.5 | ECIVIL | Etat Civil | MARSTA | INTEGER | 0 | 6 | |
| 7.6 | AGE | Nombre d´années vécues | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.7 | FILS | A ou non des fils | CHILDR | INTEGER | 0 | 3 | |
| 7.8 | FILSS | Accouchement cette année | CHILDY | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.9 | FILSU | Fils l´année dernière | CHILDL | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.10 | FILSV | Nombre de fils vivants actuellement | CHILDA | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.11 | NFILSS | Nomble de fils nées vivants | NCHILD | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.12 | OCUP | Occupation, Métier, Classe de Travail | OCCUP | INTEGER | 0 | 999 | |
| 7.13 | PARENT | Lien de parenté | RELAT | INTEGER | 0 | 9 | |
| 7.14 | BRANCHE | Branche d´activité des occupés | INDUST | INTEGER | 0 | 9999 | |
| 7.15 | SEXE | Homme ou femme | SEX | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.16 | TYPEAC | Type d’activité | ACTYPE | INTEGER | 0 | 9 | |
| 7.17 | TYPEE | Type d’enseignement | EDTYPE | INTEGER | 0 | 10 | |
| 7.18 | AGEQUINQ | Groupes d’âge quinquennaux | EDQUINQ | INTEGER | 1 | 17 | |
| Fuente: Nueva Miranda Recensement | |||||||
| Traité par Redatam WebServer | |||||||
| 1985 - 2025 | CELADE/CEPALC, Les Nations Unies | |||||||

Traitement pour vous, restez calme en attendant...