| # | Nom Entité/Variable | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Intervalle Min | Intervalle Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LOGEM | Logement p/ recensement 2000 | HOUSIN | ||||
| 6.1 | EAUD | Eau Dans/Hors du Logement | WATER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.2 | EAUO | Origine de l´eau | WATERO | INTEGER | 0 | 4 | |
| 6.3 | EAUC | Reçoit de l´eau canalisée | WATERP | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.4 | AUTO | Disponibilité d´auto | CAR | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.5 | BICICL | Disponibilité de Bicyclette | BICYCL | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.6 | LITS | Nombre de lits dans le logement | BEDS | INTEGER | 0 | 14 | |
| 6.7 | CUISINE | Disponibilité de cuisine | KITCH | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.8 | COMBUS | Combustible utilisé pour cuisiner | FUEL | INTEGER | 0 | 6 | |
| 6.9 | CONDOC | Condition d´occupation du logement | CONDIT | INTEGER | 1 | 7 | |
| 6.10 | DOUCHE | Disponibilité de Douche | SHOWER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.11 | DOUCHEU | Exclusivité d´utilisation de la douche | SHOWUS | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.12 | MCIRE | Disponibilité de machine à cirer | WAXING | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.13 | WCC | Connexion du WC | TOILCO | INTEGER | 0 | 4 | |
| 6.14 | WCON | Disponibilité de WC | TOILAV | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.15 | WCEX | Exclusivité d´utilisation du WC | TOILUS | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.16 | TEL | Disponibilité de Téléphone | PHONE | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.17 | MLAV | Disponibilité de machine à laver | WASHIN | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.18 | LOCALI | Localité | NEIGHB | INTEGER | 1 | 69 | |
| 6.19 | ECRAIR | Détermine existence d´éclairage électrique | STLGHT | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.20 | MCOUDR | Disponibilité de machine à coudre | SEWMAC | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.21 | MOTO | Disponibilité de Moto | MCYCLE | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.22 | AUCUNE | Aucun équipement disponible | NONE | INTEGER | 0 | 9 | |
| 6.23 | NPERSS | Nombre de personnes sauf employés | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.24 | MUREX | Matériel des Murs Extérieurs | WALLS | INTEGER | 0 | 6 | |
| 6.25 | CHAMBC | Chambres à coucher exclus. | SLROOM | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.26 | CHAMBA | Chambres autre usage | ROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.27 | CHAMBT | Chambres à travailler excl. | WROOMS | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.28 | TCHAMB | Nombre total de chambres | TROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.29 | CHAMBCA | Chabres à coucher et autre | SOROOM | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.30 | PARQ | Matériaux du parquet | FLOOR | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.31 | RADIO | Disponibilité de Radio, Tourne-disques | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 6.32 | REFRIG | Disponibilité e Réfrigérateur | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 6.33 | TOIT | Matériel de couverture du toit | ROOF | INTEGER | 0 | 7 | |
| 6.34 | PROP | Condition de propriété du logement | OWNERS | INTEGER | 0 | 5 | |
| 6.35 | TIPFA1 | Type de Famille 1 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.36 | TIPFA2 | Type de Famille 2 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.37 | TIPMEN | Logement particulier ou collectif | COLPRI | INTEGER | 1 | 2 | |
| 6.38 | TIPOLO | Type de logement | TYPHOU | INTEGER | 1 | 13 | |
| 6.39 | TVBYN | Disponibilité de TV Blanc/Noir | TVBAW | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.40 | TVCOLO | Disponibilité de TV Couleur | TVCOL | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.41 | TOTELD | INTEGER | 0 | 1 | |||
| Fuente: Nueva Miranda Recensement | |||||||
| Traité par Redatam WebServer | |||||||
| 1985 - 2025 | CELADE/CEPALC, Les Nations Unies | |||||||

Traitement pour vous, restez calme en attendant...