| # | Nome Entidade/Variável | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Faixa Min | Faixa Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MUNIC | Município | COUNTY | ||||
| 2.1 | CMUNIC | Código do Município | COUNTY | STRING | |||
| 2.2 | NMUNIC | Nome do Município | NCOUNTY | STRING | |||
| 2.3 | SEGSAM | Segmentos agrícolas amostra pecuária | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 2.4 | TOTALSEG | Total segmentos agrícolas pecuários | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 3 | DISTRITO | Distrito censitário | DISTRICT | ||||
| 3.1 | CDISTRI | Código do Distrito | DISTRI | STRING | |||
| 3.2 | NDISTRI | Nome do Distrito | STRING | ||||
| 3.3 | CHUVA | Média de precipitação anual de chuva | RAINFALL | INTEGER | 1 | 199 | |
| 4 | AREA | Situação Urbana ou Rural para o Censo 2000 | |||||
| 4.1 | CAREA | Código de Área Urbana ou Rural | AREA | STRING | |||
| 5 | BLOCO | Bloco para o Censo 2000 | BLOCK | ||||
| 5.1 | CBLOCO | Código de Bloco | BLOCK | STRING | |||
| 15 | AGRISEG | Segmento Agrícola | |||||
| 15.1 | SEGMENT | Número do Segmento | STRING | ||||
| Fonte: Nova Miranda Censo | |||||||
| Processado com Redatam Webserver | |||||||
| 1985 - 2025 | CELADE/CEPAL, Nações Unidas | |||||||

Processando para você, mantenha a calma enquanto espera ...