| # | Nome Entidade/Variável | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Faixa Min | Faixa Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PESSOA | População do Censo 2000 | PERSON | ||||
| 7.1 | ATIVT | Tipo de Atividade | ACTYPE | INTEGER | 0 | 9 | |
| 7.2 | IDADE | Idade em anos | AGE | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.3 | FREQUENTA | Frequenta escola | ATTEND | INTEGER | 0 | 3 | |
| 7.4 | CATEG | Categoria de Ocupação | CATOCC | INTEGER | 0 | 6 | |
| 7.5 | FILHOSV | Números de filhos atualmente vivos | CHILDA | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.6 | FILHOS | Teve filhos | CHILDL | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.7 | FILHOSULT | Teve filhos no último ano | CHILDR | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.8 | FILHOSULQ | Quantos filhos teve no último ano | CHILDY | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.9 | SERIE | Ultima Série aprovada | COURSE | INTEGER | 0 | 10 | |
| 7.10 | GRAU | Grau de Educação | EDTYPE | INTEGER | 0 | 10 | |
| 7.11 | RAMA | Rama de atividade | INDUST | INTEGER | 0 | 9999 | |
| 7.12 | ALFAB | Alfabetização | LITER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 7.13 | ECIVIL | Estado civil | MARSTA | INTEGER | 0 | 6 | |
| 7.14 | FILHOSNV | Número de filhos nascidos vivos | NCHILD | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.15 | OCUPACAO | Ocupação, tipo de trabalho | OCCUP | INTEGER | 0 | 999 | |
| 7.16 | PARENT | Parentesco com o chefe do domicílio | RELAT | INTEGER | 0 | 9 | |
| 7.17 | SEXO | Sexo da pessoa | SEX | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.18 | GRUPOID | Grupo Quinquenal de idade | EDQUINQ | INTEGER | 1 | 17 | |
| Fonte: Nova Miranda Censo | |||||||
| Processado com Redatam Webserver | |||||||
| 1985 - 2025 | CELADE/CEPAL, Nações Unidas | |||||||

Processando para você, mantenha a calma enquanto espera ...