| # | Nome Entidade/Variável | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Faixa Min | Faixa Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DOMICIL | Domicílio | HOUSIN | ||||
| 6.1 | CAMAS | Número de camas no domicílio | BEDS | INTEGER | 0 | 14 | |
| 6.2 | BICICL | Disponibilidade de bicicleta | BICYCL | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.3 | CARRO | Disponibilidade de Carro | CAR | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.4 | ESPECIE | Espécie do Domicílio (Particular ou Coletivo) | COLPRI | INTEGER | 1 | 2 | |
| 6.5 | OCUPACAO | Condição de Ocupação | CONDIT | INTEGER | 1 | 7 | |
| 6.6 | PISO | Material perdominante do piso | FLOOR | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.7 | COMBUST | Combustível para cozinhar | FUEL | INTEGER | 0 | 6 | |
| 6.8 | COZINHA | Disponibilidade de Cozinha | KITCH | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.9 | MOTOCICL | Disponibilidade de Motocicleta | MCYCLE | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.10 | BAIRRO | Bairro | NEIGHB | INTEGER | 1 | 69 | |
| 6.11 | NENHUM | Não existe equipamentos disponíveis | NONE | INTEGER | 0 | 9 | |
| 6.12 | NPESS | Número de pessoas exclusive empregados | NPERSS | INTEGER | 0 | 99 | |
| 6.13 | CONDICAO | Condição de Propriedade do domicílio | OWNERS | INTEGER | 0 | 5 | |
| 6.14 | TELEFONE | Disponibilidade de Telefone | PHONE | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.15 | RADIO | Disponibilidade de Rádio | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 6.16 | REFRIG | Disponibilidade de Refrigerador | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 6.17 | TETO | Material do Teto | ROOF | INTEGER | 0 | 7 | |
| 6.18 | COMOEXTR | Cômodos usados para outros propósitos | ROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.19 | MCOSTURA | Disponibilidade de Máquina de Costura | SEWMAC | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.20 | BANHO | Disponibilidade de Banheiro | SHOWER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.21 | BANHEXCL | Uso Exclusivo do Banheiro | SHOWUS | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.22 | QUARTOS | Cômodos servindo como dormitório | SLROOM | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.23 | COMODEXTR | Cômodos extras | SOROOM | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.24 | LUZ | Luz de rua | STLGHT | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.25 | TIPFA2 | Tipo de família 2 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.26 | SANITAR | Disponibilidade de Sanitário | TOILAV | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.27 | SANITCON | Conexão do Sanitário | TOILCO | INTEGER | 0 | 4 | |
| 6.28 | SANITEXC | Uso exclusivo do Sanitário | TOILUS | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.29 | COMODOS | Total de Cômodos | TROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
| 6.30 | TVPB | Disponibilidade de TV preto e branco | TVBAW | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.31 | TVCOL | Disponibilidade de TV a Cores | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 6.32 | TIPFA1 | Tipo de Família 1 | TYPFA1 | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.33 | TIPO | Tipo do Domicílio | TYPHOU | INTEGER | 1 | 13 | |
| 6.34 | PAREDES | Material das Paredes | WALLS | INTEGER | 0 | 6 | |
| 6.35 | MLAVAR | Disponibilidade de Máquina de Lavar Roupa | WASHIN | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.36 | AGUA | Disponibilidade de Agua no domicílio | WATER | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.37 | AGUAORIG | Origem da Agua | WATERO | INTEGER | 0 | 4 | |
| 6.38 | AGUAENC | Recebe ou não água encanada | WATERP | INTEGER | 0 | 2 | |
| 6.39 | ENCERAD | Disponibilidade de Enceradeira | WAXING | INTEGER | 0 | 1 | |
| 6.40 | COMODTRA | Cômodos exclusive de trabalho | WROOMS | INTEGER | 0 | 8 | |
| 6.41 | TOTELD | INTEGER | 0 | 1 | |||
| Fonte: Nova Miranda Censo | |||||||
| Processado com Redatam Webserver | |||||||
| 1985 - 2025 | CELADE/CEPAL, Nações Unidas | |||||||

Processando para você, mantenha a calma enquanto espera ...