Material de apoyo y casos de uso
Se presenta una serie de documentos de trabajo para los diferentes módulos de Redatam. Algunos de estos presentan más información que otros. A su vez, los módulos tienen incluidos una ayuda en línea con toda la descripción en profundidad de sus funciones, sintaxis y procedimientos.
Boletín REDATAM Informa
Desde 1990 publicamos todos los años nuestro boletín REDATAM Informa con noticias, actividades, investigación e implementación de aplicaciones utilizando Redatam como principal herramienta de procesamiento y con diversas fuentes de datos.
| Diciembre 2025 | Vol. 31 | Diciembre 2024 | Vol. 30 |
| Diciembre 2023 | Vol. 29 | Diciembre 2022 | Vol. 28 |
| Diciembre 2021 | Vol. 27 | Diciembre 2020 | Vol. 26 |
| Diciembre 2019 | Vol. 25 | Diciembre 2018 | Vol. 24 |
| Enero 2018 | Vol. 23 | Diciembre 2016 | Vol. 22 |
| Diciembre 2015 | Vol. 21 | Diciembre 2014 | Vol. 20 |
| Diciembre 2013 | Vol. 19 | Diciembre 2012 | Vol. 18 |
| Diciembre 2011 | Vol. 17 | Diciembre 2010 | Vol. 16 |
| Diciembre 2009 | Vol. 15 | Diciembre 2008 | Vol. 14 |
| Diciembre 2007 | Vol. 13 | Diciembre 2006 | Vol. 12 |
| Diciembre 2005 | Vol. 11 | Diciembre 2004 | Vol. 10 |
| Diciembre 2003 | Vol. 9 | Diciembre 2002 | Vol. 8 |
| Diciembre 2001 | Vol. 7 | Diciembre 2000 | Vol. 6 |
| Diciembre 1996 | Vols. 4 y 5 | Marzo 1994 | Vol. 3 |
| Junio 1992 | Vol. 2 | Nro. 2 | Septiembre 1991 | Vol. 2 | Nro. 1 |
| Diciembre 1990 | Vol. 1 | Nro. 2 | Agosto 1990 | Vol.1 | Nro. 1 |
| Septiembre 1988 | Noticias de Redatam | Nro. 1 | |
Manuales
| Descripción | Tamaño | Fecha | Lenguaje |
|---|---|---|---|
| Red7 Create | |||
| Material de Clases | 2.22 MB | 2015/04/12 | Inglés |
| Material de Clases | 1 MB | 2019/08/18 | Español |
| Red7 Process | |||
| Material de Clases | 1 MB | 2016/06/29 | Inglés |
| Material de Clases | 1 MB | 2019/03/27 | Español |
| Red Webserver | |||
| Manual de Instalación | 1.47 MB | 2016/10/06 | Inglés |
| Manual de Instalación | 2.48 MB | 2018/08/13 | Español |
| Desarrollo de Aplicaciones | Lenguaje INL | 2.3 MB | 2016/10/26 | Inglés |
| Desarrollo de Aplicaciones | Lenguaje INL | 2.19 MB | 2019/09/24 | Español |
| Agregar una base de datos a la estructura | 3.85 MB | 2016/11/04 | Inglés |
| Agregar una base de datos a la estructura | 3.9 MB | 2016/11/04 | Español |
Ejemplos
| Descripción | Tamaño | Fecha | Lenguaje |
|---|
RedatamX
| RedX Process | |||
|---|---|---|---|
| Censo Ecuador 2022 | 279 MB | 15/04/2026 | Español |
Redatam7
| Red7 Create | |||
|---|---|---|---|
| Create_Eng | 98.9 KB | 2010/10/13 | Inglés |
| Create_Esp | 113 KB | 2010/10/13 | Español |
| Create_Prt | 99.3 KB | 2010/10/13 | Portugués |
| Red7 Process | |||
| NMirCookBook_ENG | 25.9 KB | 2010/11/05 | Inglés |
| NMirCookBook_ESP | 52.6 KB | 2019/10/29 | Español |
| NMirCookBook_PRT | 36.1 KB | 2019/10/29 | Portugués |
| Ejemplos de Indicadores | 1 MB | 2018/11/20 | Español |
| Red Webserver | |||
| Nueva Miranda | Aplicación Web de Demostración | 1 MB | 2016/06/29 | English |
| Tutorial Nueva Miranda | En-línea | - | 2019/09/24 | Español |
| Tutorial Nueva Miranda | Pdf | 2.12 MB | 2018/08/31 | Español |
| Template_Esp | 23.4 KB | 2015/10/08 | Español |