Cuatro décadas de datos censales en línea
Una sola colección, tres formas de organizarla. Los microdatos de cada país son procesables sin instalar software, solo con un navegador.
Mismos datos, distintas perspectivas
Los 370 recursos están organizados de tres formas. Toda la información lleva al mismo lugar; solo cambia el punto de partida.
Encuentra los microdatos disponibles para cada país, agrupados por región.
América Latina
África
Asia
Explora por tipo de fuente: censos, encuestas, estadísticas vitales y registros administrativos.
- Censos Población y vivienda, agropecuarios, económicos, educativos. Explorar tipo
- Encuestas Hogares, trabajo, agrícolas, DHS, educativas, género, juventud, migración. Explorar tipo
- Estadísticas vitales Generales, nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios. Explorar tipo
- Otras estadísticas Sistema de indicadores, registros administrativos, otras fuentes. Explorar tipo
Aplicaciones nacionales y herramientas que corren sobre Redatam.
- ODISEA INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos Observatorio de información estadística sociodemográfica del INEC Costa Rica, construido sobre Redatam Webserver. Ver aplicación
- DEPUALC, Distribución Espacial de la Población y Urbanización CELADE, División de Población de la CEPAL Cifras de población urbana, rural y ciudades de América Latina y el Caribe desde los años 50, calculadas a partir de microdatos censales. Ver aplicación
- GEODEMOGRAPHIC Geoportal CELADE, División de Población de la CEPAL Geoportal con visualizaciones cartográficas de indicadores demográficos de América Latina y el Caribe. Ver aplicación
- IMILA, Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica CELADE, División de Población de la CEPAL Información demográfica sobre latinoamericanos enumerados en países distintos de su nacimiento, recopilada por CELADE desde los años 70. Ver aplicación
- MIALC, Migración Interna en América Latina y el Caribe CELADE, División de Población de la CEPAL Base de datos sobre migración interna construida con microdatos censales de 1980 a 2010, procesada con Redatam. Ver aplicación
- SISPPI, Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes CELADE, División de Población de la CEPAL Conjunto de indicadores sociodemográficos basados en censos para apoyar políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas y afrodescendientes. Ver aplicación
Los 370 recursos en una sola lista
Filtra por país, tipo de fuente o ronda censal. Cada fila enlaza al recurso original.
| País | Recurso | Tipo | Acción |
|---|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | Antigua y Barbuda — División de Estadística | Población y Vivienda | 2011 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Argentina | Argentina — INDEC | 2001 | Versión 1.3 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Argentina | Argentina — INDEC | 2009 | Encuestas | Abrir → |
| Argentina | Argentina — INDEC | 2010 | Ampliado | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Argentina | Argentina — INDEC | 2010 | Básico | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Argentina | Argentina — INDEC | 2010 | Básico Radio | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Argentina | Argentina — INDEC | 2022 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Argentina | Argentina — INDEC | Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) | 2010-2014 | Encuestas | Abrir → |
| Argentina | Argentina — INDEC | Encuesta Permanente de Hogares (EPH) | 2003-2014 | Encuestas | Abrir → |
| Argentina | Argentina — MDE | Aprender | 2016 | Encuestas | Abrir → |
| Argentina | Argentina — MDE | Aprender | 2017 | Encuestas | Abrir → |
| Argentina | Argentina — MDE | Aprender | 2018 | Encuestas | Abrir → |
| Aruba | Aruba — CBS | Población y Vivienda | 2010 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | Ampliado | 2011 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | Antiguos enclaves | 2017 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | Básico | 2001 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | Básico | 2011 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | Censo económico | 2013 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | Ingresos y gastos del hogar | 2010 | Encuestas | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | MICS | 2012-2013 | Encuestas | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | Sistema de registro vital de muestras | 2016 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | Suburbios | 2014 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | Telares | 2018 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | Violencia contra las mujeres | 2011 | Encuestas | Abrir → |
| Bangladesh | Bangladesh — BBS | Violencia contra las mujeres | 2015 | Encuestas | Abrir → |
| Belice | Belice — SIB | Población y Vivienda | 1991 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Belice | Belice — SIB | Población y Vivienda | 2000 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Belice | Belice — SIB | Población y Vivienda | 2010 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bolivia | Bolivia — INE | 1976 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bolivia | Bolivia — INE | 1992 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bolivia | Bolivia — INE | 2001 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bolivia | Bolivia — INE | 2012 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bolivia | Bolivia — INE | 2013 | Censo Nacional Agropecuario | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Bolivia | Bolivia — INE | 2024 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Burundi | Burundi — ISTEEBU | Población y Vivienda | 2008 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Camboya | Camboya — NIS | Población y Vivienda | 1998 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Camboya | Camboya — NIS | Población y Vivienda | 2008 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Chile | Chile — Dirección del Trabajo | 2008 | Encuestas | Abrir → |
| Chile | Chile — Dirección del Trabajo | 2011 - Empresas | Encuestas | Abrir → |
| Chile | Chile — Dirección del Trabajo | 2011 - Trabajadores | Encuestas | Abrir → |
| Chile | Chile — Dirección del Trabajo | 2014 | Encuestas | Abrir → |
| Chile | Chile — INE | 1992 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Chile | Chile — INE | 2002 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Chile | Chile — INE | 2010 - 2021 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Chile | Chile — INE | 2017 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Chile | Chile — INE | 2024 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Chile | Chile — INJUV | 2006 - 2009 - 2012 | Encuestas | Abrir → |
| Chile | Chile — INJUV | Sistema Integrado de Información Georeferenciada de la Juventud (InjuMap IV) | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Chile | Chile — MDS | Consulta Interactiva | 1990 - 2011 | Encuestas | Abrir → |
| Chile | Chile — MDS | Post-terremoto 2010 | Encuestas | Abrir → |
| Colombia | Colombia — DANE | 2005 | Ampliado | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Colombia | Colombia — DANE | 2005 | Básico | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Colombia | Colombia — DANE | 2018 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Colombia | Colombia — DANE | Defunciones maternas | 2008-2023 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Colombia | Colombia — DANE | Defunciones | 1979-1997 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Colombia | Colombia — DANE | Defunciones | 1998-2007 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Colombia | Colombia — DANE | Defunciones | 2008-2023 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Colombia | Colombia — DANE | Estadísticas vitales | 1998-2007 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Colombia | Colombia — DANE | Estadísticas vitales | 2008-2023 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — CCSS | Estadísticas Generales en Salud | 1997 - 2018 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — CGR | Sistema de consulta en línea | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 1973 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 1984 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2000 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2000 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2000 - 2024 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2000 - 2024 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2001 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2002 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2003 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2004 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2005 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2006 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2007 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2008 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2009 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2010 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2011 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2011 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2012 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2013 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2014 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2015 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2016 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2017 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2018 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2019 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2020 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2020 - 2024 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2021 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2022 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2023 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | 2024 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Empleo Adolescente ENAHO | 2010 - 2023 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Empleo | 2010 - 2024 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | ENAMEH | 2018 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | ENAMEH | 2019 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | ENAMEH | 2020 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | ENAMEH | 2021 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | ENAMEH | 2022 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | ENAMEH | 2023 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Encuesta Continua de Empleo | 2010 - 2022 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Encuesta Nacional de Cultura | 2016 | Encuestas | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Género EHPM | 2000 - 2009 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Género ENAHO Perfil País | 2010 - 2016 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Género ENAHO | 2010 - 2022 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Mercado Laboral EHPM | 1995 - 2009 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Mercado Laboral ENAHO | 2010 - 2013 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Objetivos de Desarrollo del Milenio | 1990 - 2014 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | TICS EHPM | 2000 - 2009 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | TICS ENAHO | 2010 - 2024 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Trabajo Infantil Adolescente EHPM | 2000 - 2009 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Costa Rica | Costa Rica — INEC | Trabajo Infantil | 2002 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Cuba | Cuba — ONEI | Defunciones | 2006-2020 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Cuba | Cuba — ONEI | Divorcios | 2006-2021 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Cuba | Cuba — ONEI | Matrimonios | 2006-2021 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Cuba | Cuba — ONEI | Migración interna | 2006-2021 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Cuba | Cuba — ONEI | Migración internacional | 2006-2021 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Cuba | Cuba — ONEI | Nacimientos | 2006-2021 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Cuba | Cuba — ONEI | Proyecciones de Población | 2013-2021 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Agrícola y Pesquero | 2019 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Defunciones Accidentales y Violentas | 2007-2023 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Defunciones Generales | 2001-2023 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Denuncias y víctimas del delito | 2013-2023 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | DHS | 2002 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Directorio de Empresas y Establecimientos | 2013 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Divorcios | 2001-2023 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Encuesta Nacional de Educación | 2019 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Encuesta Nacional de Inmigrantes | 2012 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Encuesta Nacional sobre Género | 2018 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENFT | 2003 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENFT | 2018 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2005 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2006 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2007 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2008 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2009-2010 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2011 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2012 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2013 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2014 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2015 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2016 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2017 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2018 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2019 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2021 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENH | 2022 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | ENIGH | 2007 | Encuestas | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Lesiones Accidentales y violentas | 2019-2023 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Matrimonios | 2001-2023 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Nacimientos | 2001-2023 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Población y Vivienda | 1981 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Población y Vivienda | 2002 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Dominican Republic | Dominican Republic — ONE | Población y Vivienda | 2010 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Condiciones de Vida | 2005 | Encuestas | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Directorio de Empresas | 2012 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Directorio de Empresas | 2013 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Directorio de Empresas | 2014 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Directorio de Empresas | 2015 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Directorio de Empresas | 2016 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Directorio de Empresas | 2017 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Directorio de Empresas | 2018 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Directorio de Empresas | 2019 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Económicos | 2010 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2001 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2002 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2003 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2004 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2005 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2006 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2007 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2008 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2009 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2010 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2011 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2012 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Estadísticas Vitales | 2013 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Galápagos | 2006 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Galápagos | 2015 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Migración | 2001-2010 | Encuestas | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Población y Vivienda | 1990 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Población y Vivienda | 2001 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Población y Vivienda | 2010 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Ecuador | Ecuador — INEC | Población y Vivienda | 2022 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| El Salvador | El Salvador — ONEC - BCR | Población y Vivienda | 2007 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | AFAR | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2003 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2004 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2005 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2007 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2008 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2009 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2010 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2011 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2012 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2013 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2014 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2015 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2016 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2017 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2018 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2019 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2020 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Agrícola | 2021 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | AMHARA | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | BGRS | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Censo | 1994 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Censo | 2007 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | DHS | 2011 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | DHS | 2016 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Empleo Urbano | 2003 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Empleo Urbano | 2004 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Empleo Urbano | 2006 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Empleo Urbano | 2009 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Empleo Urbano | 2010 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Empleo Urbano | 2011 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Empleo Urbano | 2012 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Empleo Urbano | 2014 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Empleo Urbano | 2015 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Empleo Urbano | 2016 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Empleo Urbano | 2018 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Ganado | 2015 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Ganado | 2016 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Ganado | 2017 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Ganado | 2018 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Ganado | 2019 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Ganado | 2020 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Ganado | 2021 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Hogares | 2000 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Hogares | 2004 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Hogares | 2011 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Hogares | 2016 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Indicadores Nacional | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2000 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2001 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2002 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2003 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2004 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2005 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2006 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2007 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2008 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2009 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2010 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2011 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2012 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2013 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2014 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2015 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2016 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2017 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Industrial | 2018 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Laboral | 1999 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Laboral | 2005 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Laboral | 2013 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | OROMIA | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Pequeña Escala | 2008 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Pequeña Escala | 2011 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Salud y Nutrición | 1998 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Seguimiento Bienestar | 1995 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Seguimiento Bienestar | 1998 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Seguimiento Bienestar | 2000 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Seguimiento Bienestar | 2004 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Seguimiento Bienestar | 2011 | Encuestas | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | SNNPR | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | TIGARY | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Etiopía | Etiopía — CSA | Uso del tiempo | 2013 | Encuestas | Abrir → |
| Guatemala | Guatemala — INE | Población y Vivienda | 2018 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | Comercio Exterior por Período | 2012-2015 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | Comercio Exterior por Producto | 2012-2015 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | Comercio Exterior por Región | 2012-2015 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | Directorio de Establecimientos Económicos | 2015 | Sistemas de Indicadores | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | EPH | 2012 | Encuestas | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | EPH | 2013 | Encuestas | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | EPH | 2014 | Encuestas | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | EPH | 2015 | Encuestas | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | EPH | 2016 | Encuestas | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | EPH | 2017 | Encuestas | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | Nacimientos | 2000-2015 | Estadísticas vitales | Abrir → |
| Honduras | Honduras — INE | Población y Vivienda | 1988 | Censos de Población y Vivienda | Abrir → |
