Estadísticas vitales
Registros de hechos vitales: nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios consolidados anualmente por los organismos nacionales de estadística. Los datos están disponibles a nivel municipal o de división administrativa menor.
Recursos por país
40 recursos disponibles en 9 países
Bangladesh 1 recurso
Chile 1 recurso
Colombia 6 recursos
- DANE | Defunciones maternas | 2008-2023 Abrir
- DANE | Defunciones | 1979-1997 Abrir
- DANE | Defunciones | 1998-2007 Abrir
- DANE | Defunciones | 2008-2023 Abrir
- DANE | Estadísticas vitales | 1998-2007 Abrir
- DANE | Estadísticas vitales | 2008-2023 Abrir
Costa Rica 4 recursos
- CCSS | Estadísticas Generales en Salud | 1997 - 2018 Egresos Hospitalarios Abrir
- INEC | 2000 - 2024 Defunciones Abrir
- INEC | 2000 - 2024 Nacimientos Abrir
- INEC | 2020 - 2024 Matrimonios Abrir
Cuba 6 recursos
- ONEI | Defunciones | 2006-2020 Defunciones Abrir
- ONEI | Divorcios | 2006-2021 Divorcios Abrir
- ONEI | Matrimonios | 2006-2021 Matrimonios Abrir
- ONEI | Migración interna | 2006-2021 Migración Abrir
- ONEI | Migración internacional | 2006-2021 Migración Abrir
- ONEI | Nacimientos | 2006-2021 Nacimientos Abrir
Dominican Republic 5 recursos
- ONE | Defunciones Accidentales y Violentas | 2007-2023 Defunciones Abrir
- ONE | Defunciones Generales | 2001-2023 Defunciones Abrir
- ONE | Divorcios | 2001-2023 Divorcios Abrir
- ONE | Matrimonios | 2001-2023 Matrimonios Abrir
- ONE | Nacimientos | 2001-2023 Nacimientos Abrir
Ecuador 13 recursos
- INEC | Estadísticas Vitales | 2001 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2002 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2003 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2004 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2005 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2006 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2007 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2008 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2009 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2010 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2011 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2012 Abrir
- INEC | Estadísticas Vitales | 2013 Abrir
Honduras 1 recurso
Uruguay 3 recursos
- MSP | Defunciones No Fetales | 1997-2020 Defunciones Abrir
- MSP | Nacimientos | 1996-2020 Nacimientos Abrir
- MSP | Sistema Informático Perinatal | 2015-2020 Nacimientos Abrir
No hay recursos que coincidan con los filtros aplicados.