Microdatos procesados con Redatam para Encuestas
Lista por tipo, país y año
Agrícola
Etiopía | |||
---|---|---|---|
CSA | Muestreo | |||
2021 | 2020 | ||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2005 | 2004 | 2003 |
Ganado | |||
CSA | 2015 | CSA | 2020 | CSA | 2019 | |
CSA | 2018 | CSA | 2017 | CSA | 2016 | CSA | 2015 |
Condiciones de Vida
Ecuador |
---|
INEC | 2005 |
St. Vincent and the Grenadines |
Oficina de Estadística | 2007 |
DHS
Etiopía | |||
---|---|---|---|
CSA | Demográfico y salud | |||
2016 | 2011 | ||
CSA | Seguimiento del bienestar | |||
2011 | 2004 | ||
2000 | 1998 | 1995 | |
CSA | Salud y nutrición | 1998 | |||
República Dominicana | |||
ONE | 2002 |
Educación
República Dominicana | ||
---|---|---|
ONE | 2019 |
Género
Bangladesh | |
---|---|
BBS | 2015 | BBS | 2011 |
República Dominicana | |
ONE | 2018 |
Industrial
Etiopía | |||
---|---|---|---|
CSA | Medianas y Grandes | |||
2018 | 2017 | 2016 | |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
CSA | Pequeña Escala | |||
2011 | 2008 | ||
Costa Rica | |||
INEC | Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares | |||
INEC | 2021 | INEC | 2020 | INEC | 2019 | INEC | 2018 |
Perú | |||
CSA | Encuesta Económica Anual (EEA) | 2007 - 2017 |
Juventud
Migración
República Dominicana |
---|
ONE | Inmigrantes | 2012 |
Otros
Bangladesh |
---|
BBS | Encuesta Multiple Cluster | 2012 - 2013 |
Costa Rica |
INDEC | Cultura | 2016 |
Etiopía |
CSA | Uso del tiempo | 2013 |