Datos procesados con Redatam para Argentina
Listado por tipo y año
Censos
Población y Vivienda |
---|
INDEC | 2010 | Ampliado |
INDEC | 2010 | Básico |
INDEC | 2001 |
Encuestas
Hogares |
---|
INDEC | Encuesta Permanente de Hogares (EPH) | 2003-2014 |
INDEC | Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) | 2010-2014 |
Educativas | Aprender |
MDE | Aprender | 2018 |
MDE | Aprender | 2017 |
MDE | Aprender | 2016 |
Factores de Riesgo |
INDEC | 2009 |