Censos de Población y Vivienda
Censos nacionales de población y vivienda procesables online vía Redatam. Los cuestionarios cubren características demográficas, sociales, educativas, económicas y de vivienda; los datos están disponibles a nivel de divisiones administrativas menores.
2 recursos
No hay recursos que coincidan con los filtros aplicados.
Encuestas
Encuestas a hogares, laborales, de salud, educación y juventud. Cada encuesta usa un universo y diseño muestral propios, accesibles desde la herramienta de procesamiento online del organismo responsable.
Agrícolas
- CSA | Agrícola | 2003 Abrir
- CSA | Agrícola | 2004 Abrir
- CSA | Agrícola | 2005 Abrir
- CSA | Agrícola | 2007 Abrir
- CSA | Agrícola | 2008 Abrir
- CSA | Agrícola | 2009 Abrir
- CSA | Agrícola | 2010 Abrir
- CSA | Agrícola | 2011 Abrir
- CSA | Agrícola | 2012 Abrir
- CSA | Agrícola | 2013 Abrir
- CSA | Agrícola | 2014 Abrir
- CSA | Agrícola | 2015 Abrir
- CSA | Agrícola | 2016 Abrir
- CSA | Agrícola | 2017 Abrir
- CSA | Agrícola | 2018 Abrir
- CSA | Agrícola | 2019 Abrir
- CSA | Agrícola | 2020 Abrir
- CSA | Agrícola | 2021 Abrir
DHS
Empleo Urbano
- CSA | Empleo Urbano | 2003 Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2004 Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2006 Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2009 Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2010 Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2011 Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2012 Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2014 Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2015 Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2016 Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2018 Abrir
Ganado
- CSA | Ganado | 2015 Abrir
- CSA | Ganado | 2016 Abrir
- CSA | Ganado | 2017 Abrir
- CSA | Ganado | 2018 Abrir
- CSA | Ganado | 2019 Abrir
- CSA | Ganado | 2020 Abrir
- CSA | Ganado | 2021 Abrir
Hogares Ingreso y Gastos
- CSA | Hogares | 2000 Abrir
- CSA | Hogares | 2004 Abrir
- CSA | Hogares | 2011 Abrir
- CSA | Hogares | 2016 Abrir
Industriales Manufactureras
- CSA | Industrial | 2000 Abrir
- CSA | Industrial | 2001 Abrir
- CSA | Industrial | 2002 Abrir
- CSA | Industrial | 2003 Abrir
- CSA | Industrial | 2004 Abrir
- CSA | Industrial | 2005 Abrir
- CSA | Industrial | 2006 Abrir
- CSA | Industrial | 2007 Abrir
- CSA | Industrial | 2008 Abrir
- CSA | Industrial | 2009 Abrir
- CSA | Industrial | 2010 Abrir
- CSA | Industrial | 2011 Abrir
- CSA | Industrial | 2012 Abrir
- CSA | Industrial | 2013 Abrir
- CSA | Industrial | 2014 Abrir
- CSA | Industrial | 2015 Abrir
- CSA | Industrial | 2016 Abrir
- CSA | Industrial | 2017 Abrir
- CSA | Industrial | 2018 Abrir
Trabajo Laboral
Pequeña Escala
Salud y Nutrición
Bienestar
- CSA | Seguimiento Bienestar | 1995 Abrir
- CSA | Seguimiento Bienestar | 1998 Abrir
- CSA | Seguimiento Bienestar | 2000 Abrir
- CSA | Seguimiento Bienestar | 2004 Abrir
- CSA | Seguimiento Bienestar | 2011 Abrir
Uso del tiempo
No hay recursos que coincidan con los filtros aplicados.
Sistemas de Indicadores
Tableros y sistemas de indicadores georeferenciados o temáticos: dashboards interactivos que combinan microdatos procesados con visualizaciones geográficas y temporales.
- CSA | AFAR Abrir
- CSA | AMHARA Abrir
- CSA | BGRS Abrir
- CSA | Indicadores Nacional Abrir
- CSA | OROMIA Abrir
- CSA | SNNPR Abrir
- CSA | TIGARY Abrir
No hay recursos que coincidan con los filtros aplicados.