Encuestas
Encuestas a hogares, laborales, de salud, educación y juventud publicadas por los institutos nacionales de estadística y otros organismos sectoriales. Cada encuesta usa su propio universo y diseño muestral.
Recursos por país
158 recursos disponibles en 11 países
Argentina 6 recursos
- INDEC | 2009 Factores de Riesgo Abrir
- INDEC | Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) | 2010-2014 Hogares Abrir
- INDEC | Encuesta Permanente de Hogares (EPH) | 2003-2014 Hogares Abrir
- MDE | Aprender | 2016 Educativas Abrir
- MDE | Aprender | 2017 Educativas Abrir
- MDE | Aprender | 2018 Educativas Abrir
Bangladesh 4 recursos
- BBS | Ingresos y gastos del hogar | 2010 Ingresos y gastos Abrir
- BBS | MICS | 2012-2013 MICS Abrir
- BBS | Violencia contra las mujeres | 2011 Violencia contra las Mujeres Abrir
- BBS | Violencia contra las mujeres | 2015 Violencia contra las Mujeres Abrir
Chile 7 recursos
- Dirección del Trabajo | 2008 Trabajo ENCLA Abrir
- Dirección del Trabajo | 2011 - Empresas Trabajo ENCLA Abrir
- Dirección del Trabajo | 2011 - Trabajadores Trabajo ENCLA Abrir
- Dirección del Trabajo | 2014 Trabajo ENCLA Abrir
- INJUV | 2006 - 2009 - 2012 Juventud Abrir
- MDS | Consulta Interactiva | 1990 - 2011 Hogares CASEN Abrir
- MDS | Post-terremoto 2010 Hogares CASEN Abrir
Costa Rica 33 recursos
- INEC | 2000 Hogares EHPM Abrir
- INEC | 2001 Hogares EHPM Abrir
- INEC | 2002 Hogares EHPM Abrir
- INEC | 2003 Hogares EHPM Abrir
- INEC | 2004 Hogares EHPM Abrir
- INEC | 2005 Hogares EHPM Abrir
- INEC | 2006 Hogares EHPM Abrir
- INEC | 2007 Hogares EHPM Abrir
- INEC | 2008 Hogares EHPM Abrir
- INEC | 2009 Hogares EHPM Abrir
- INEC | 2010 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2011 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2012 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2013 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2014 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2015 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2016 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2017 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2018 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2019 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2020 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2021 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2022 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2023 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | 2024 Hogares ENAHO Abrir
- INEC | ENAMEH | 2018 Microempresa Abrir
- INEC | ENAMEH | 2019 Microempresa Abrir
- INEC | ENAMEH | 2020 Microempresa Abrir
- INEC | ENAMEH | 2021 Microempresa Abrir
- INEC | ENAMEH | 2022 Microempresa Abrir
- INEC | ENAMEH | 2023 Microempresa Abrir
- INEC | Encuesta Continua de Empleo | 2010 - 2022 Trabajo Abrir
- INEC | Encuesta Nacional de Cultura | 2016 Cultura Abrir
Dominican Republic 23 recursos
- ONE | DHS | 2002 Abrir
- ONE | Encuesta Nacional de Educación | 2019 Educación Abrir
- ONE | Encuesta Nacional de Inmigrantes | 2012 Migración Abrir
- ONE | Encuesta Nacional sobre Género | 2018 Género Abrir
- ONE | ENFT | 2003 Fuerza de Trabajo Abrir
- ONE | ENFT | 2018 Fuerza de Trabajo Abrir
- ONE | ENH | 2005 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2006 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2007 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2008 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2009-2010 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2011 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2012 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2013 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2014 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2015 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2016 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2017 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2018 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2019 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2021 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENH | 2022 Hogares ENH Abrir
- ONE | ENIGH | 2007 Hogares Abrir
Ecuador 2 recursos
- INEC | Condiciones de Vida | 2005 Condiciones de Vida Abrir
- INEC | Migración | 2001-2010 Migración Abrir
Etiopía 73 recursos
- CSA | Agrícola | 2003 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2004 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2005 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2007 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2008 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2009 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2010 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2011 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2012 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2013 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2014 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2015 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2016 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2017 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2018 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2019 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2020 Agrícolas Abrir
- CSA | Agrícola | 2021 Agrícolas Abrir
- CSA | DHS | 2011 DHS Abrir
- CSA | DHS | 2016 DHS Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2003 Empleo Urbano Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2004 Empleo Urbano Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2006 Empleo Urbano Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2009 Empleo Urbano Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2010 Empleo Urbano Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2011 Empleo Urbano Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2012 Empleo Urbano Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2014 Empleo Urbano Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2015 Empleo Urbano Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2016 Empleo Urbano Abrir
- CSA | Empleo Urbano | 2018 Empleo Urbano Abrir
- CSA | Ganado | 2015 Ganado Abrir
- CSA | Ganado | 2016 Ganado Abrir
- CSA | Ganado | 2017 Ganado Abrir
- CSA | Ganado | 2018 Ganado Abrir
- CSA | Ganado | 2019 Ganado Abrir
- CSA | Ganado | 2020 Ganado Abrir
- CSA | Ganado | 2021 Ganado Abrir
- CSA | Hogares | 2000 Hogares Ingreso y Gastos Abrir
- CSA | Hogares | 2004 Hogares Ingreso y Gastos Abrir
- CSA | Hogares | 2011 Hogares Ingreso y Gastos Abrir
- CSA | Hogares | 2016 Hogares Ingreso y Gastos Abrir
- CSA | Industrial | 2000 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2001 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2002 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2003 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2004 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2005 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2006 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2007 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2008 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2009 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2010 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2011 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2012 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2013 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2014 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2015 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2016 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2017 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Industrial | 2018 Industriales Manufactureras Abrir
- CSA | Laboral | 1999 Trabajo Laboral Abrir
- CSA | Laboral | 2005 Trabajo Laboral Abrir
- CSA | Laboral | 2013 Trabajo Laboral Abrir
- CSA | Pequeña Escala | 2008 Pequeña Escala Abrir
- CSA | Pequeña Escala | 2011 Pequeña Escala Abrir
- CSA | Salud y Nutrición | 1998 Salud y Nutrición Abrir
- CSA | Seguimiento Bienestar | 1995 Bienestar Abrir
- CSA | Seguimiento Bienestar | 1998 Bienestar Abrir
- CSA | Seguimiento Bienestar | 2000 Bienestar Abrir
- CSA | Seguimiento Bienestar | 2004 Bienestar Abrir
- CSA | Seguimiento Bienestar | 2011 Bienestar Abrir
- CSA | Uso del tiempo | 2013 Uso del tiempo Abrir
Honduras 7 recursos
- INE | EPH | 2012 Hogares EPH Abrir
- INE | EPH | 2013 Hogares EPH Abrir
- INE | EPH | 2014 Hogares EPH Abrir
- INE | EPH | 2015 Hogares EPH Abrir
- INE | EPH | 2016 Hogares EPH Abrir
- INE | EPH | 2017 Hogares EPH Abrir
- INE | Series EPH | 1990-2014 Hogares EPH Abrir
Peru 1 recurso
San Vicente y las Granadinas 1 recurso
Santa Lucía 1 recurso
No hay recursos que coincidan con los filtros aplicados.